揭陽(yáng)前往汕頭潮南區(qū)簡(jiǎn)明提示
線路 | 揭陽(yáng)市 - 汕頭潮南區(qū) |
起點(diǎn) | 揭陽(yáng) |
目的地 | 汕頭潮南區(qū) |
距離 | 80.4千米 |
耗時(shí) | 1小時(shí)24分鐘 |
路線 | 揭陽(yáng) → 臨江北路 → 黃岐山大道 → 新陽(yáng)東路 → 206國(guó)道 → 324國(guó)道/西港路 → 324國(guó)道 → 324國(guó)道 → 324國(guó)道/城西大道 → 324國(guó)道 → 237省道 → 和中路 → 324國(guó)道 → 324國(guó)道 → 恩波路 → 東山路 → 恩波路 → 朝陽(yáng)路 → 潮南區(qū) |
揭陽(yáng)市到省內(nèi)線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
揭陽(yáng)-韶關(guān) | 610km | 7時(shí)33分 |
揭陽(yáng)-湛江 | 802km | 10時(shí)32分 |
揭陽(yáng)-寶安區(qū) | 345km | 4時(shí)42分 |
揭陽(yáng)-武江區(qū) | 609km | 7時(shí)33分 |
揭陽(yáng)-連平 | 302km | 5時(shí)9分 |
揭陽(yáng)-化州 | 760km | 10時(shí)11分 |
揭陽(yáng)-雷州 | 869km | 11時(shí)35分 |
揭陽(yáng)-肇慶 | 522km | 6時(shí)50分 |
揭陽(yáng)-南海區(qū) | 441km | 5時(shí)45分 |
揭陽(yáng)-潮安 | 47.8km | 55分 |
揭陽(yáng)-東源 | 234km | 3時(shí)48分 |
揭陽(yáng)-陸河 | 96.4km | 2時(shí)28分 |
揭陽(yáng)市到省外線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
揭陽(yáng)-克拉瑪依 | 4,839km | 3天5時(shí) |
揭陽(yáng)-三門(mén)峽 | 1,921km | 1天2時(shí) |
揭陽(yáng)-麗江 | 2,421km | 1天10時(shí) |
揭陽(yáng)-徐州 | 1,586km | 21時(shí)35分 |
揭陽(yáng)-南平 | 683km | 9時(shí)33分 |
揭陽(yáng)-興安 | 3,421km | 1天23時(shí) |
揭陽(yáng)-西雙版納 | 2,340km | 1天9時(shí) |
揭陽(yáng)-定西 | 2,541km | 1天13時(shí) |
揭陽(yáng)-金華 | 1,046km | 14時(shí)15分 |
揭陽(yáng)-廈門(mén) | 276km | 4時(shí)19分 |
揭陽(yáng)-聊城 | 1,985km | 1天3時(shí) |
揭陽(yáng)-阿壩 | 2,700km | 1天14時(shí) |