揭陽(yáng)前往雷州簡(jiǎn)明提示
線路 | 揭陽(yáng)市 - 湛江雷州市 |
起點(diǎn) | 揭陽(yáng) |
目的地 | 雷州 |
距離 | 869千米 |
耗時(shí) | 11小時(shí)35分鐘 |
路線 | 揭陽(yáng) → 揭普高速 → 普惠高速 → 深汕高速 → 惠深高速 → 機(jī)荷高速 → 廣深高速 → 虎門(mén)大橋/虎門(mén)/中山/珠海 → 虎門(mén)高速 → 京珠高速 → 中江高速 → 江鶴高速 → 佛開(kāi)高速 → 開(kāi)陽(yáng)高速 → 陽(yáng)茂高速 → 茂湛高速 → 渝湛高速 → 海南/G207/遂溪/沙坭 → 207國(guó)道 → 新城大道 → 西湖大道 → 雷州大道 → 雷州 |
揭陽(yáng)市到省內(nèi)線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
揭陽(yáng)-臺(tái)山 | 518km | 6時(shí)47分 |
揭陽(yáng)-榕城區(qū) | 4.3km | 9分 |
揭陽(yáng)-湘橋區(qū) | 32.3km | 45分 |
揭陽(yáng)-新會(huì)區(qū) | 468km | 6時(shí)11分 |
揭陽(yáng)-新興 | 572km | 7時(shí)37分 |
揭陽(yáng)-茂南區(qū) | 724km | 9時(shí)29分 |
揭陽(yáng)-霞山區(qū) | 810km | 10時(shí)42分 |
揭陽(yáng)-惠城區(qū) | 285km | 4時(shí)16分 |
揭陽(yáng)-陽(yáng)春 | 655km | 8時(shí)49分 |
揭陽(yáng)-梅州 | 112km | 1時(shí)46分 |
揭陽(yáng)-湞江區(qū) | 610km | 7時(shí)34分 |
揭陽(yáng)-天河區(qū) | 411km | 5時(shí)21分 |
揭陽(yáng)市到省外線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
揭陽(yáng)-紅河 | 1,825km | 1天0時(shí) |
揭陽(yáng)-銅川 | 2,067km | 1天5時(shí) |
揭陽(yáng)-贛州 | 473km | 7時(shí)4分 |
揭陽(yáng)-棗莊 | 1,668km | 22時(shí)34分 |
揭陽(yáng)-甘孜 | 2,662km | 1天13時(shí) |
揭陽(yáng)-文山 | 1,658km | 21時(shí)47分 |
揭陽(yáng)-怒江 | 2,467km | 1天9時(shí) |
揭陽(yáng)-遼陽(yáng) | 2,861km | 1天13時(shí) |
揭陽(yáng)-漳州 | 231km | 3時(shí)55分 |
揭陽(yáng)-克拉瑪依 | 4,839km | 3天5時(shí) |
揭陽(yáng)-攀枝花 | 2,334km | 1天9時(shí) |
揭陽(yáng)-連云港 | 1,734km | 21時(shí)34分 |