揭陽(yáng)前往衡水簡(jiǎn)明提示
線路 | 揭陽(yáng)市 - 河北省衡水市 |
起點(diǎn) | 揭陽(yáng) |
目的地 | 衡水 |
距離 | 2,059千米 |
耗時(shí) | 1天4小時(shí) |
路線 | 揭陽(yáng) → 揭普高速 → 汕梅高速 → 興寧/徑義 → 206國(guó)道 → 120省道 → 225省道 → 梅河高速 → 阿深公路 → 廣東粵贛收費(fèi)站 → 贛粵高速 → 贛定高速 → 昌樟高速 → 南昌西環(huán)線 → 昌九公路 → 九江長(zhǎng)江大橋 → 湖北大道 → 105國(guó)道 → 小池收費(fèi)站 → 黃小高速 → 武漢/合肥/黃梅互通 → 黃黃高速 → 合界高速 → 合寧高速 → 蕪湖/徐州 → 合徐高速 → 鄭州/徐州/朱圩子 → 連霍高速 → 連霍高速公路蘇皖省界收費(fèi)站 → 連徐高速 → 京福高速/寧徐高速/濟(jì)南/南京 → 德州南/衡水 → 德州南立交 → 南環(huán)高速 → 運(yùn)河大道 → 281省道 → 衡德高速 → 南宮/武邑 → 106國(guó)道 → 391省道 → 勝利東路 → 京衡北大街 → 人民東路 → 榕花大街 → 新華東路 → 衡水 |
揭陽(yáng)市到省內(nèi)線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
揭陽(yáng)-羅定 | 648km | 8時(shí)39分 |
揭陽(yáng)-天河區(qū) | 411km | 5時(shí)21分 |
揭陽(yáng)-清城區(qū) | 477km | 6時(shí)14分 |
揭陽(yáng)-佛岡 | 481km | 6時(shí)2分 |
揭陽(yáng)-花都區(qū) | 431km | 5時(shí)36分 |
揭陽(yáng)-城區(qū) | 170km | 2時(shí)31分 |
揭陽(yáng)-廣州 | 423km | 5時(shí)33分 |
揭陽(yáng)-陽(yáng)江 | 609km | 8時(shí)1分 |
揭陽(yáng)-南澳 | 88.9km | 2時(shí)18分 |
揭陽(yáng)-興寧 | 106km | 2時(shí)5分 |
揭陽(yáng)-樂(lè)昌 | 660km | 8時(shí)41分 |
揭陽(yáng)-韶關(guān) | 610km | 7時(shí)33分 |
揭陽(yáng)市到省外線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
揭陽(yáng)-丹東 | 2,635km | 1天15時(shí) |
揭陽(yáng)-儋州 | 1,112km | 16時(shí)45分 |
揭陽(yáng)-果洛 | 3,211km | 2天3時(shí) |
揭陽(yáng)-衡陽(yáng) | 936km | 11時(shí)44分 |
揭陽(yáng)-宜春 | 761km | 10時(shí)43分 |
揭陽(yáng)-拉薩 | 4,152km | 3天0時(shí) |
揭陽(yáng)-周口 | 1,612km | 21時(shí)52分 |
揭陽(yáng)-白山 | 3,173km | 1天19時(shí) |
揭陽(yáng)-孝感 | 1,255km | 17時(shí)20分 |
揭陽(yáng)-馬鞍山 | 1,405km | 19時(shí)12分 |
揭陽(yáng)-防城港 | 1,047km | 13時(shí)44分 |
揭陽(yáng)-普洱 | 2,214km | 1天7時(shí) |