揭陽(yáng)前往貴港簡(jiǎn)明提示
線路 | 揭陽(yáng)市 - 廣西壯族自治區(qū)貴港市 |
起點(diǎn) | 揭陽(yáng) |
目的地 | 貴港 |
距離 | 911千米 |
耗時(shí) | 13小時(shí)25分鐘 |
路線 | 揭陽(yáng) → 揭普高速 → 普惠高速 → 深汕高速 → 廣惠高速/凌坑/廣州/惠州/河源/梅州 → 北二環(huán)高速 → 京珠高速/廣清高速/華南快線/機(jī)場(chǎng)高速/番禺大橋/西二環(huán)高速 → 三水/肇慶/四會(huì)/廣西/廣三高速 → 廣肇高速 → 269省道 → 廣云高速 → 云浮/河口 → 324國(guó)道 → 環(huán)市東路 → 324國(guó)道/環(huán)市中路 → 興華路 → 興華二路 → 324國(guó)道/興華一路 → 北環(huán)大道 → 324國(guó)道/玉梧大道 → 二環(huán)路 → 中山路 → 貴港 |
揭陽(yáng)市到省內(nèi)線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
揭陽(yáng)-饒平 | 80.4km | 1時(shí)34分 |
揭陽(yáng)-雷州 | 869km | 11時(shí)35分 |
揭陽(yáng)-羅定 | 648km | 8時(shí)39分 |
揭陽(yáng)-惠陽(yáng)區(qū) | 262km | 3時(shí)40分 |
揭陽(yáng)-金灣區(qū) | 490km | 6時(shí)18分 |
揭陽(yáng)-湞江區(qū) | 610km | 7時(shí)34分 |
揭陽(yáng)-龍崗區(qū) | 287km | 4時(shí)3分 |
揭陽(yáng)-汕頭 | 46.9km | 51分 |
揭陽(yáng)-蓬江區(qū) | 457km | 5時(shí)57分 |
揭陽(yáng)-惠州 | 282km | 4時(shí)10分 |
揭陽(yáng)-海珠區(qū) | 423km | 5時(shí)33分 |
揭陽(yáng)-揭西 | 66.0km | 1時(shí)40分 |
揭陽(yáng)市到省外線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
揭陽(yáng)-鄂爾多斯 | 2,665km | 1天13時(shí) |
揭陽(yáng)-廣元 | 2,433km | 1天10時(shí) |
揭陽(yáng)-漳州 | 231km | 3時(shí)55分 |
揭陽(yáng)-撫州 | 666km | 11時(shí)32分 |
揭陽(yáng)-延安 | 2,294km | 1天8時(shí) |
揭陽(yáng)-臨高 | 1,063km | 15時(shí)55分 |
揭陽(yáng)-濟(jì)寧 | 1,799km | 1天0時(shí) |
揭陽(yáng)-阜陽(yáng) | 1,525km | 20時(shí)28分 |
揭陽(yáng)-蘇州 | 1,299km | 17時(shí)12分 |
揭陽(yáng)-大同 | 2,420km | 1天8時(shí) |
揭陽(yáng)-陵水 | 1,190km | 17時(shí)29分 |
揭陽(yáng)-蘭州 | 2,627km | 1天15時(shí) |