揭陽(yáng)前往巴中簡(jiǎn)明提示
線路 | 揭陽(yáng)市 - 四川省巴中市 |
起點(diǎn) | 揭陽(yáng) |
目的地 | 巴中 |
距離 | 2,410千米 |
耗時(shí) | 1天10小時(shí) |
路線 | 揭陽(yáng) → 揭普高速 → 普惠高速 → 深汕高速 → 廣惠高速/凌坑/廣州/惠州/河源/梅州 → 北二環(huán)高速 → 京珠高速/廣清高速/華南快線/機(jī)場(chǎng)高速/番禺大橋/西二環(huán)高速 → 廣州/番禺/韶關(guān)/長(zhǎng)沙 → 迴雁峰/石鼓書院/白鷺湖/雨母山/衡昆高速常寧/衡陽(yáng)/永州/桂林 → 衡棗高速 → 雨母山/迴雁峰/石鼓書院/白鷺湖/衡陽(yáng)西 → 衡棗高速出口 → 214省道 → 外環(huán)西街 → 解放大道 → 315省道 → 上瑞高速 → 滬昆高速 → 玉三高速 → 玉凱高速 → 凱麻高速 → 貴新高速 → 東出口高速 → 天邑溫泉酒店/天邑溫泉度假中心/筍子林 → 繞城高速 → 貴遵高速 → 崇遵高速 → 松坎收費(fèi)站 → 渝黔高速 → 渝宜高速 → 渝鄰高速 → 達(dá)渝高速 → 鄰水/廣安/南充/成都 → 鄰墊高速 → 廣鄰高速 → 南廣高速 → 東觀/渠縣/南江 → 318國(guó)道 → 203省道 → 嘉陵中路 → 203省道/建設(shè)北路 → 西環(huán)路 → 下西街 → 101省道/北馬路 → 萬(wàn)阿路 → 西華山隧道 → 回風(fēng)路 → 302省道 → 濱河路 → 巴中 |
揭陽(yáng)市到省內(nèi)線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
揭陽(yáng)-斗門區(qū) | 479km | 6時(shí)13分 |
揭陽(yáng)-仁化 | 655km | 8時(shí)27分 |
揭陽(yáng)-端州區(qū) | 519km | 6時(shí)47分 |
揭陽(yáng)-廣寧 | 555km | 7時(shí)43分 |
揭陽(yáng)-順德區(qū) | 416km | 5時(shí)45分 |
揭陽(yáng)-揭陽(yáng) | 416km | 5時(shí)45分 |
揭陽(yáng)-德慶 | 617km | 8時(shí)20分 |
揭陽(yáng)-荔灣區(qū) | 425km | 5時(shí)34分 |
揭陽(yáng)-海豐 | 176km | 2時(shí)42分 |
揭陽(yáng)-羅湖區(qū) | 312km | 4時(shí)23分 |
揭陽(yáng)-英德 | 527km | 6時(shí)59分 |
揭陽(yáng)-蕉嶺 | 154km | 2時(shí)15分 |
揭陽(yáng)市到省外線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
揭陽(yáng)-北海 | 962km | 12時(shí)38分 |
揭陽(yáng)-黔西南 | 1,630km | 23時(shí)47分 |
揭陽(yáng)-荊門 | 1,387km | 19時(shí)37分 |
揭陽(yáng)-呂梁 | 2,296km | 1天7時(shí) |
揭陽(yáng)-潛江 | 1,336km | 18時(shí)6分 |
揭陽(yáng)-鶴壁 | 1,829km | 1天0時(shí) |
揭陽(yáng)-吉安 | 632km | 9時(shí)7分 |
揭陽(yáng)-渭南 | 2,090km | 1天4時(shí) |
揭陽(yáng)-阿勒泰 | 4,909km | 3天11時(shí) |
揭陽(yáng)-樂(lè)山 | 2,478km | 1天9時(shí) |
揭陽(yáng)-朔州 | 2,354km | 1天7時(shí) |
揭陽(yáng)-哈爾濱 | 3,388km | 1天20時(shí) |