揭陽前往拉薩簡明提示
線路 | 揭陽市 - 西藏自治區(qū)拉薩市 |
起點(diǎn) | 揭陽 |
目的地 | 拉薩 |
距離 | 4,152千米 |
耗時(shí) | 3天0小時(shí) |
路線 | 揭陽 → 揭普高速 → 普惠高速 → 深汕高速 → 惠深高速 → 機(jī)荷高速 → 廣深高速 → 虎門大橋/虎門/中山/珠海 → 虎門高速 → 京珠高速 → 中江高速 → 江鶴高速 → 佛開高速 → 開陽高速 → 陽茂高速 → 茂湛高速 → 渝湛高速 → 合山高速 → 南北高速 → 機(jī)場/百色/友誼關(guān) → 環(huán)城高速 → 南壇高速/隆安/百色 → 南百高速 → 百羅高速 → 羅富高速 → 富廣高速 → 廣硯高速 → 硯平高速 → Z75國道 → 326國道 → 石新汽專 → 326國道/石新汽專 → 昆石高速 → 二環(huán)南路 → 昆安高速 → 安楚高速 → 楚大高速 → 大理/麗江 → 楚大高速出口 → 南環(huán)路 → 西環(huán)路 → 人民北路 → 214國道 → 318國道 → 泉州路 → 318國道/廈門路 → 江蘇路 → 林廓東路南段 → 拉薩 |
揭陽市到省內(nèi)線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
揭陽-斗門區(qū) | 479km | 6時(shí)13分 |
揭陽-新豐 | 350km | 5時(shí)56分 |
揭陽-羅湖區(qū) | 312km | 4時(shí)23分 |
揭陽-英德 | 527km | 6時(shí)59分 |
揭陽-廣州 | 423km | 5時(shí)33分 |
揭陽-海豐 | 176km | 2時(shí)42分 |
揭陽-豐順 | 34.1km | 40分 |
揭陽-茂港區(qū) | 741km | 9時(shí)49分 |
揭陽-遂溪 | 807km | 10時(shí)31分 |
揭陽-清遠(yuǎn) | 476km | 6時(shí)10分 |
揭陽-陸豐 | 126km | 1時(shí)56分 |
揭陽-惠來 | 118km | 1時(shí)51分 |
揭陽市到省外線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
揭陽-興安 | 3,421km | 1天23時(shí) |
揭陽-本溪 | 2,927km | 1天13時(shí) |
揭陽-玉樹 | 3,500km | 2天9時(shí) |
揭陽-隨州 | 1,372km | 18時(shí)48分 |
揭陽-慶陽 | 2,311km | 1天9時(shí) |
揭陽-石嘴山 | 2,788km | 1天14時(shí) |
揭陽-亳州 | 1,630km | 22時(shí)8分 |
揭陽-保山 | 2,408km | 1天8時(shí) |
揭陽-甘南 | 2,824km | 1天20時(shí) |
揭陽-西安 | 1,998km | 1天4時(shí) |
揭陽-南京 | 1,480km | 19時(shí)15分 |
揭陽-荊州 | 1,298km | 18時(shí)20分 |