遼陽(yáng)前往朝陽(yáng)簡(jiǎn)明提示
| 線路 | 遼陽(yáng)市 - 朝陽(yáng)市 | 
| 起點(diǎn) | 遼陽(yáng) | 
| 目的地 | 朝陽(yáng) | 
| 距離 | 328千米 | 
| 耗時(shí) | 4小時(shí)1分鐘 | 
| 路線 | 遼陽(yáng) → 沈大高速 → 盤(pán)海高速 → 盤(pán)海營(yíng)高速 → 京沈高速 → 錦朝高速 → 十二臺(tái)/朝陽(yáng) → 錦朝高速出口 → 206省道 → 朝陽(yáng)大街 → 新華廣場(chǎng)環(huán)島 → 朝陽(yáng) | 
遼陽(yáng)市到省內(nèi)線路
| 線路 | 里程 | 耗時(shí) | 
| 遼陽(yáng)-雙塔區(qū) | 327km | 4時(shí)0分 | 
| 遼陽(yáng)-弓長(zhǎng)嶺區(qū) | 32.4km | 51分 | 
| 遼陽(yáng)-西豐 | 255km | 4時(shí)4分 | 
| 遼陽(yáng)-龍港區(qū) | 283km | 3時(shí)35分 | 
| 遼陽(yáng)-清原 | 217km | 3時(shí)18分 | 
| 遼陽(yáng)-旅順口區(qū) | 349km | 3時(shí)46分 | 
| 遼陽(yáng)-東洲區(qū) | 130km | 2時(shí)10分 | 
| 遼陽(yáng)-阜新 | 333km | 4時(shí)12分 | 
| 遼陽(yáng)-喀喇沁左翼 | 418km | 6時(shí)4分 | 
| 遼陽(yáng)-撫順縣 | 163km | 2時(shí)48分 | 
| 遼陽(yáng)-康平 | 198km | 3時(shí)21分 | 
| 遼陽(yáng)-溪湖區(qū) | 138km | 1時(shí)55分 | 
遼陽(yáng)市到省外線路
| 線路 | 里程 | 耗時(shí) | 
| 遼陽(yáng)-延安 | 1,750km | 21時(shí)17分 | 
| 遼陽(yáng)-瓊海 | 3,572km | 1天22時(shí) | 
| 遼陽(yáng)-云浮 | 3,013km | 1天13時(shí) | 
| 遼陽(yáng)-神農(nóng)架 | 2,178km | 1天4時(shí) | 
| 遼陽(yáng)-濟(jì)南 | 990km | 11時(shí)49分 | 
| 遼陽(yáng)-晉中 | 1,185km | 13時(shí)49分 | 
| 遼陽(yáng)-銅陵 | 1,755km | 21時(shí)42分 | 
| 遼陽(yáng)-遵義 | 2,925km | 1天13時(shí) | 
| 遼陽(yáng)-三門(mén)峽 | 1,613km | 18時(shí)24分 | 
| 遼陽(yáng)-江門(mén) | 2,961km | 1天12時(shí) | 
| 遼陽(yáng)-畢節(jié) | 3,052km | 1天16時(shí) | 
| 遼陽(yáng)-煙臺(tái) | 489km | 11時(shí)5分 | 
