六盤(pán)水前往榕江簡(jiǎn)明提示
| 線路 | 六盤(pán)水市 - 黔東南苗族侗族榕江縣 | 
| 起點(diǎn) | 六盤(pán)水 | 
| 目的地 | 榕江 | 
| 距離 | 606千米 | 
| 耗時(shí) | 10小時(shí)49分鐘 | 
| 路線 | 六盤(pán)水 → 鎮(zhèn)勝高速 → 清鎮(zhèn)高速 → 貴黃公路 → 花溪大道 → 都司高架橋 → 都司高架路 → 都司路 → 蟠桃宮立交橋 → 東出口高速 → 貴新高速 → 凱麻高速 → 雷山/凱里 → 320國(guó)道 → 308省道 → 解放路 → 雷公山大道 → 朝陽(yáng)路 → 308省道/永樂(lè)路 → 古州北路 → 榕江 | 
六盤(pán)水市到省內(nèi)線路
| 線路 | 里程 | 耗時(shí) | 
| 六盤(pán)水-錦屏 | 648km | 10時(shí)51分 | 
| 六盤(pán)水-道真 | 607km | 11時(shí)9分 | 
| 六盤(pán)水-威寧 | 74.9km | 1時(shí)56分 | 
| 六盤(pán)水-六枝特區(qū) | 100km | 2時(shí)29分 | 
| 六盤(pán)水-黔西 | 222km | 5時(shí)27分 | 
| 六盤(pán)水-萬(wàn)山特區(qū) | 623km | 9時(shí)40分 | 
| 六盤(pán)水-都勻 | 424km | 6時(shí)37分 | 
| 六盤(pán)水-晴隆 | 235km | 4時(shí)48分 | 
| 六盤(pán)水-鎮(zhèn)遠(yuǎn) | 574km | 9時(shí)9分 | 
| 六盤(pán)水-臺(tái)江 | 477km | 7時(shí)15分 | 
| 六盤(pán)水-銅仁縣 | 647km | 10時(shí)9分 | 
| 六盤(pán)水-龍里 | 311km | 5時(shí)6分 | 
六盤(pán)水市到省外線路
| 線路 | 里程 | 耗時(shí) | 
| 六盤(pán)水-達(dá)州 | 869km | 12時(shí)19分 | 
| 六盤(pán)水-株洲 | 1,080km | 15時(shí)15分 | 
| 六盤(pán)水-嘉興 | 2,026km | 1天3時(shí) | 
| 六盤(pán)水-延安 | 1,850km | 1天3時(shí) | 
| 六盤(pán)水-烏魯木齊 | 3,680km | 2天16時(shí) | 
| 六盤(pán)水-濮陽(yáng) | 2,076km | 1天4時(shí) | 
| 六盤(pán)水-塔城 | 4,214km | 3天4時(shí) | 
| 六盤(pán)水-嘉峪關(guān) | 2,497km | 1天18時(shí) | 
| 六盤(pán)水-朝陽(yáng) | 3,148km | 1天17時(shí) | 
| 六盤(pán)水-克拉瑪依 | 3,983km | 2天22時(shí) | 
| 六盤(pán)水-阿克蘇 | 4,419km | 3天7時(shí) | 
| 六盤(pán)水-鄂州 | 1,465km | 20時(shí)25分 | 
