南平前往永春簡(jiǎn)明提示
| 線路 | 南平市 - 泉州永春縣 |
| 起點(diǎn) | 南平 |
| 目的地 | 永春 |
| 距離 | 377千米 |
| 耗時(shí) | 6小時(shí)7分鐘 |
| 路線 | 南平 → 福銀高速南平連接線 → 京福高速 → 沈海高速 → 莆田/秀嶼島/湄洲島 → 城港大道 → 天妃路 → 莆陽(yáng)東路 → 莆陽(yáng)西路 → 324國(guó)道/荔華東大道 → 306省道 → 三郊公路 → 南環(huán)路 → 湖濱路 → 鵬源街 → 環(huán)城路 → 永春 |
南平市到省內(nèi)線路
| 線路 | 里程 | 耗時(shí) |
| 南平-華安 | 292km | 6時(shí)31分 |
| 南平-龍巖 | 328km | 6時(shí)32分 |
| 南平-福安 | 369km | 5時(shí)4分 |
| 南平-東山 | 580km | 7時(shí)59分 |
| 南平-鯉城區(qū) | 357km | 5時(shí)6分 |
| 南平-臺(tái)江區(qū) | 182km | 2時(shí)48分 |
| 南平-翔安區(qū) | 405km | 5時(shí)38分 |
| 南平-薌城區(qū) | 462km | 6時(shí)24分 |
| 南平-寧德 | 307km | 4時(shí)16分 |
| 南平-新羅區(qū) | 329km | 6時(shí)32分 |
| 南平-柘榮 | 419km | 6時(shí)13分 |
| 南平-晉安區(qū) | 187km | 2時(shí)54分 |
南平市到省外線路
| 線路 | 里程 | 耗時(shí) |
| 南平-攀枝花 | 2,401km | 1天12時(shí) |
| 南平-來(lái)賓 | 1,404km | 18時(shí)59分 |
| 南平-文山 | 2,124km | 1天5時(shí) |
| 南平-海西 | 2,930km | 1天22時(shí) |
| 南平-烏蘭察布 | 2,129km | 1天3時(shí) |
| 南平-亳州 | 1,212km | 16時(shí)5分 |
| 南平-昭通 | 1,972km | 1天5時(shí) |
| 南平-瓊中 | 1,560km | 1天2時(shí) |
| 南平-鞍山 | 2,421km | 1天6時(shí) |
| 南平-杭州 | 579km | 10時(shí)30分 |
| 南平-鐵嶺 | 2,500km | 1天7時(shí) |
| 南平-棗莊 | 1,249km | 16時(shí)30分 |
