慶陽(yáng)前往定安簡(jiǎn)明提示
線路 | 慶陽(yáng)市 - 海南省定安縣 |
起點(diǎn) | 慶陽(yáng) |
目的地 | 定安 |
距離 | 2,752千米 |
耗時(shí) | 1天15小時(shí) |
路線 | 慶陽(yáng) → 福銀高速 → 機(jī)場(chǎng)高速 → 潼關(guān)/商洛/寶雞/繞城高速 → 韓森寨/藍(lán)田/商洛/商南 → 312國(guó)道 → 209國(guó)道/豫鄂路 → 滬陜高速 → 京珠高速 → 深圳/佛山/東莞/肇慶/北環(huán)高速 → 環(huán)城高速 → 廣佛高速/肇慶/里水/開(kāi)平/沙貝/北江大堤 → 佛開(kāi)高速 → 開(kāi)陽(yáng)高速 → 陽(yáng)茂高速 → 茂湛高速 → 渝湛高速 → 海南/G207/遂溪/沙坭 → 207國(guó)道 → 徐海路 → 紅旗二路 → 207國(guó)道/徐海路 → 海港路 → 濱海大道 → 丘海大道 → 南海大道 → 紅城湖路 → 瓊州大道 → 東線高速 → 仙溝/定安 → 見(jiàn)龍大道 → 大眾東路 → 大眾中路 → 定安 |
慶陽(yáng)市到省內(nèi)線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
慶陽(yáng)-西和 | 479km | 10時(shí)58分 |
慶陽(yáng)-渭源 | 521km | 11時(shí)21分 |
慶陽(yáng)-靖遠(yuǎn) | 535km | 9時(shí)11分 |
慶陽(yáng)-平?jīng)?/a> | 163km | 3時(shí)11分 |
慶陽(yáng)-張掖 | 994km | 16時(shí)52分 |
慶陽(yáng)-成縣 | 504km | 11時(shí)23分 |
慶陽(yáng)-平川區(qū) | 507km | 8時(shí)39分 |
慶陽(yáng)-蘭州 | 489km | 9時(shí)41分 |
慶陽(yáng)-華亭 | 199km | 4時(shí)13分 |
慶陽(yáng)-卓尼 | 674km | 15時(shí)10分 |
慶陽(yáng)-玉門(mén) | 1,340km | 21時(shí)29分 |
慶陽(yáng)-慶城 | 61.3km | 1時(shí)24分 |
慶陽(yáng)市到省外線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
慶陽(yáng)-新鄉(xiāng) | 832km | 11時(shí)29分 |
慶陽(yáng)-四平 | 2,247km | 1天4時(shí) |
慶陽(yáng)-崇左 | 2,439km | 1天10時(shí) |
慶陽(yáng)-麗江 | 2,016km | 1天11時(shí) |
慶陽(yáng)-石嘴山 | 483km | 9時(shí)48分 |
慶陽(yáng)-通遼 | 2,300km | 1天5時(shí) |
慶陽(yáng)-鐵嶺 | 2,126km | 1天2時(shí) |
慶陽(yáng)-鎮(zhèn)江 | 1,473km | 19時(shí)14分 |
慶陽(yáng)-咸陽(yáng) | 289km | 4時(shí)47分 |
慶陽(yáng)-景德鎮(zhèn) | 1,476km | 21時(shí)15分 |
慶陽(yáng)-鹽城 | 1,428km | 19時(shí)26分 |
慶陽(yáng)-萍鄉(xiāng) | 1,564km | 22時(shí)21分 |