曲靖前往上饒簡明提示
線路 | 曲靖市 - 江西省上饒市 |
起點(diǎn) | 曲靖 |
目的地 | 上饒 |
距離 | 1,771千米 |
耗時(shí) | 1天1小時(shí) |
路線 | 曲靖 → 曲勝高速 → 鎮(zhèn)勝高速 → 劉官/興義/G320/S218 → 320國道 → 普安/G320 → 貴黃公路 → 清鎮(zhèn)高速 → 花溪大道 → 都司高架橋 → 都司高架路 → 都司路 → 蟠桃宮立交橋 → 東出口高速 → 貴新高速 → 凱麻高速 → 玉凱高速 → 玉三高速 → 滬昆高速 → 昌金高速 → 昌樟高速 → 厚田/溫圳/上海 → 溫厚高速 → 梨溫高速 → 上饒西/上饒縣 → 三清山大道 → 紫陽大道 → 體育館路 → 中山西路 → 上饒 |
曲靖市到省內(nèi)線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
曲靖-貢山 | 928km | 15時(shí)50分 |
曲靖-瀾滄 | 728km | 12時(shí)5分 |
曲靖-彌渡 | 428km | 5時(shí)35分 |
曲靖-元江 | 350km | 4時(shí)32分 |
曲靖-隆陽區(qū) | 623km | 7時(shí)48分 |
曲靖-耿馬 | 785km | 13時(shí)49分 |
曲靖-丘北 | 289km | 5時(shí)43分 |
曲靖-通海 | 272km | 3時(shí)37分 |
曲靖-巧家 | 337km | 6時(shí)5分 |
曲靖-墨江 | 395km | 5時(shí)3分 |
曲靖-梁河 | 825km | 12時(shí)17分 |
曲靖-鹽津 | 493km | 8時(shí)59分 |
曲靖市到省外線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
曲靖-吐魯番 | 3,542km | 2天16時(shí) |
曲靖-周口 | 1,992km | 1天4時(shí) |
曲靖-朝陽 | 3,313km | 1天20時(shí) |
曲靖-阜陽 | 2,017km | 1天5時(shí) |
曲靖-固原 | 1,967km | 1天7時(shí) |
曲靖-雅安 | 1,030km | 16時(shí)58分 |
曲靖-金華 | 1,966km | 1天4時(shí) |
曲靖-寧波 | 2,241km | 1天6時(shí) |
曲靖-茂名 | 1,248km | 17時(shí)36分 |
曲靖-東莞 | 1,618km | 22時(shí)18分 |
曲靖-昌江 | 1,508km | 23時(shí)2分 |
曲靖-長春 | 3,731km | 2天0時(shí) |