曲靖前往酒泉簡(jiǎn)明提示
| 線路 | 曲靖市 - 甘肅省酒泉市 | 
| 起點(diǎn) | 曲靖 | 
| 目的地 | 酒泉 | 
| 距離 | 2,528千米 | 
| 耗時(shí) | 1天20小時(shí) | 
| 路線 | 曲靖 → 昆曲高速 → 嵩待高速 → 昭待公路 → 040國(guó)道/昭麻二級(jí)公路 → 325省道 → 內(nèi)宜高速 → 成渝高速 → 繞城高速 → 成都/綿陽/白鶴林/德陽 → 成綿高速 → 綿廣高速 → 劍門關(guān) → 108國(guó)道 → 212國(guó)道 → 206省道 → 人民路 → 212國(guó)道/鐘樓路 → 212國(guó)道/北關(guān) → 蘭臨高速 → 南濱河?xùn)|路 → 佛慈大街 → 109國(guó)道/佛慈大街 → 柳忠高速 → 丹拉高速 → 機(jī)場(chǎng)高速 → 新疆/武威 → 樹徐高速 → 連霍高速 → 徐古公路 → 古永高速 → 永山高速 → 肅州路 → 富康路 → 酒泉 | 
曲靖市到省內(nèi)線路
| 線路 | 里程 | 耗時(shí) | 
| 曲靖-永勝 | 575km | 9時(shí)3分 | 
| 曲靖-晉寧 | 192km | 2時(shí)31分 | 
| 曲靖-怒江 | 682km | 9時(shí)45分 | 
| 曲靖-峨山 | 250km | 3時(shí)8分 | 
| 曲靖-建水 | 338km | 4時(shí)32分 | 
| 曲靖-祥云 | 414km | 5時(shí)6分 | 
| 曲靖-江川 | 245km | 3時(shí)4分 | 
| 曲靖-福貢 | 815km | 13時(shí)2分 | 
| 曲靖-南澗 | 474km | 6時(shí)36分 | 
| 曲靖-劍川 | 581km | 8時(shí)21分 | 
| 曲靖-永德 | 836km | 15時(shí)5分 | 
| 曲靖-丘北 | 289km | 5時(shí)43分 | 
曲靖市到省外線路
| 線路 | 里程 | 耗時(shí) | 
| 曲靖-武威 | 2,091km | 1天14時(shí) | 
| 曲靖-廣安 | 951km | 14時(shí)5分 | 
| 曲靖-葫蘆島 | 3,183km | 1天18時(shí) | 
| 曲靖-黃山 | 1,968km | 1天5時(shí) | 
| 曲靖-紹興 | 2,151km | 1天6時(shí) | 
| 曲靖-萍鄉(xiāng) | 1,329km | 19時(shí)19分 | 
| 曲靖-嘉峪關(guān) | 2,546km | 1天20時(shí) | 
| 曲靖-長(zhǎng)治 | 2,317km | 1天8時(shí) | 
| 曲靖-山南 | 2,425km | 2天3時(shí) | 
| 曲靖-河池 | 838km | 14時(shí)33分 | 
| 曲靖-鎮(zhèn)江 | 2,249km | 1天7時(shí) | 
| 曲靖-朝陽 | 3,313km | 1天20時(shí) | 
