汕頭前往揭陽榕城區(qū)簡(jiǎn)明提示
| 線路 | 汕頭市 - 揭陽榕城區(qū) | 
| 起點(diǎn) | 汕頭 | 
| 目的地 | 揭陽榕城區(qū) | 
| 距離 | 50.9千米 | 
| 耗時(shí) | 1小時(shí)0分鐘 | 
| 路線 | 汕頭 → 躍進(jìn)路 → 同益路 → 同益路 → 外馬路 → 利安北路 → 中山路 → 中山路 → 鎮(zhèn)平路 → 同平路 → 同平路 → 同濟(jì)直路 → 同濟(jì)直路 → 西港路 → 大學(xué)路 → 206國(guó)道/大學(xué)路 → 新陽東路 → 新陽東路/新陽路 → 馬牙路 → 榕華大道 → 望江北路 → 榕城區(qū) | 
汕頭市到省內(nèi)線路
| 線路 | 里程 | 耗時(shí) | 
| 汕頭-新會(huì)區(qū) | 482km | 6時(shí)22分 | 
| 汕頭-揭西 | 109km | 2時(shí)19分 | 
| 汕頭-乳源 | 643km | 7時(shí)49分 | 
| 汕頭-榕城區(qū) | 50.9km | 1時(shí)0分 | 
| 汕頭-霞山區(qū) | 825km | 10時(shí)53分 | 
| 汕頭-郁南 | 660km | 9時(shí)24分 | 
| 汕頭-仁化 | 669km | 8時(shí)38分 | 
| 汕頭-連平 | 346km | 5時(shí)54分 | 
| 汕頭-吳川 | 774km | 10時(shí)16分 | 
| 汕頭-海豐 | 190km | 2時(shí)53分 | 
| 汕頭-越秀區(qū) | 441km | 5時(shí)45分 | 
| 汕頭-清遠(yuǎn) | 490km | 6時(shí)21分 | 
汕頭市到省外線路
| 線路 | 里程 | 耗時(shí) | 
| 汕頭-山南 | 4,225km | 3天2時(shí) | 
| 汕頭-黑河 | 4,148km | 2天8時(shí) | 
| 汕頭-昌吉 | 4,612km | 3天0時(shí) | 
| 汕頭-淮安 | 1,644km | 20時(shí)44分 | 
| 汕頭-九江 | 1,007km | 13時(shí)57分 | 
| 汕頭-烏海 | 2,920km | 1天16時(shí) | 
| 汕頭-甘南 | 2,868km | 1天20時(shí) | 
| 汕頭-泰安 | 2,054km | 1天2時(shí) | 
| 汕頭-三明 | 579km | 9時(shí)40分 | 
| 汕頭-鷹潭 | 814km | 13時(shí)29分 | 
| 汕頭-崇左 | 1,235km | 15時(shí)47分 | 
| 汕頭-衡水 | 2,104km | 1天5時(shí) | 
