神農(nóng)架前往烏海簡(jiǎn)明提示
| 線路 | 神農(nóng)架 - 內(nèi)蒙古自治區(qū)省烏海市 | 
| 起點(diǎn) | 神農(nóng)架 | 
| 目的地 | 烏海 | 
| 距離 | 1,579千米 | 
| 耗時(shí) | 1天2小時(shí) | 
| 路線 | 神農(nóng)架 → 十漫高速 → G209/鄖縣 → 209國(guó)道/鄖陽(yáng)路 → 312國(guó)道/豫陜西路 → 寶雞/潼關(guān) → 繞城高速 → 市區(qū)/銅川 → 西銅高速 → 黃堡收費(fèi)站 → 包茂高速 → 吳定高速 → 王圈梁收費(fèi)站 → 古王高速 → 鹽池收費(fèi)站 → 青銀高速 → G6/賀蘭山路/石嘴山 → 京藏高速 → 烏海/海勃灣 → 215省道 → 海北大街 → 烏海 | 
神農(nóng)架到省內(nèi)線路
| 線路 | 里程 | 耗時(shí) | 
| 神農(nóng)架-沙市 | 275km | 5時(shí)37分 | 
| 神農(nóng)架-鐵山 | 557km | 9時(shí)20分 | 
| 神農(nóng)架-洪湖 | 454km | 8時(shí)43分 | 
| 神農(nóng)架-團(tuán)風(fēng) | 568km | 9時(shí)35分 | 
| 神農(nóng)架-崇陽(yáng) | 600km | 10時(shí)6分 | 
| 神農(nóng)架-宜昌 | 170km | 4時(shí)16分 | 
| 神農(nóng)架-監(jiān)利 | 398km | 7時(shí)58分 | 
| 神農(nóng)架-長(zhǎng)陽(yáng) | 216km | 4時(shí)56分 | 
| 神農(nóng)架-江夏 | 480km | 8時(shí)16分 | 
| 神農(nóng)架-隨州 | 521km | 8時(shí)57分 | 
| 神農(nóng)架-丹江口 | 341km | 7時(shí)20分 | 
| 神農(nóng)架-恩施州 | 293km | 6時(shí)41分 | 
神農(nóng)架到省外線路
| 線路 | 里程 | 耗時(shí) | 
| 神農(nóng)架-淄博 | 1,240km | 18時(shí)28分 | 
| 神農(nóng)架-和田 | 3,992km | 3天10時(shí) | 
| 神農(nóng)架-廣安 | 743km | 15時(shí)12分 | 
| 神農(nóng)架-洛陽(yáng) | 770km | 12時(shí)27分 | 
| 神農(nóng)架-南通 | 1,363km | 19時(shí)8分 | 
| 神農(nóng)架-滁州 | 1,038km | 15時(shí)46分 | 
| 神農(nóng)架-巴彥淖爾 | 1,723km | 1天4時(shí) | 
| 神農(nóng)架-? | 1,912km | 1天5時(shí) | 
| 神農(nóng)架-賀州 | 1,230km | 20時(shí)22分 | 
| 神農(nóng)架-蘭州 | 1,330km | 1天2時(shí) | 
| 神農(nóng)架-克拉瑪依 | 3,542km | 2天16時(shí) | 
| 神農(nóng)架-本溪 | 2,207km | 1天5時(shí) | 
