神農(nóng)架前往延邊簡明提示
| 線路 | 神農(nóng)架 - 吉林省延邊朝鮮族自治州 | 
| 起點(diǎn) | 神農(nóng)架 | 
| 目的地 | 延邊 | 
| 距離 | 2,863千米 | 
| 耗時(shí) | 1天16小時(shí) | 
| 路線 | 神農(nóng)架 → 襄十高速 → 襄樊/荊州/河南 → 樊魏高速 → 二廣高速 → 許平南高速 → 永登高速 → 鄭石高速 → 西南繞城高速 → 京港澳高速 → 冀豫收費(fèi)站 → 石安高速 → 京石高速 → 西三環(huán)南路 → 南三環(huán)西路 → 南三環(huán)中路 → 南三環(huán)東路 → 東三環(huán)南路 → 東二環(huán)/四方橋/東四環(huán) → 東三環(huán)南路輔路 → 華威橋 → 松榆南路 → 武圣路南口 → 松榆南路東口 → 雙龍路 → 京沈高速 → 沈環(huán)高速 → 王家溝/沈哈高速/沈陽東北大馬路 → 沈四高速 → 長平高速 → 長吉高速 → 吉江高速 → 吉林/江密峰 → 302國道 → 龍安路 → 302國道/龍安路 → 長白路 → 河南街 → 延邊 | 
神農(nóng)架到省內(nèi)線路
| 線路 | 里程 | 耗時(shí) | 
| 神農(nóng)架-崇陽 | 600km | 10時(shí)6分 | 
| 神農(nóng)架-襄城 | 411km | 7時(shí)33分 | 
| 神農(nóng)架-英山 | 661km | 11時(shí)37分 | 
| 神農(nóng)架-浠水 | 598km | 10時(shí)2分 | 
| 神農(nóng)架-宜都 | 212km | 5時(shí)1分 | 
| 神農(nóng)架-應(yīng)城 | 443km | 8時(shí)31分 | 
| 神農(nóng)架-東寶 | 284km | 5時(shí)50分 | 
| 神農(nóng)架-下陸 | 565km | 9時(shí)28分 | 
| 神農(nóng)架-江陵 | 315km | 6時(shí)42分 | 
| 神農(nóng)架-猇亭 | 192km | 4時(shí)28分 | 
| 神農(nóng)架-江夏 | 480km | 8時(shí)16分 | 
| 神農(nóng)架-蘄春 | 617km | 10時(shí)9分 | 
神農(nóng)架到省外線路
| 線路 | 里程 | 耗時(shí) | 
| 神農(nóng)架-日喀則 | 3,410km | 2天21時(shí) | 
| 神農(nóng)架-金昌 | 1,717km | 1天8時(shí) | 
| 神農(nóng)架-營口 | 2,070km | 1天3時(shí) | 
| 神農(nóng)架-聊城 | 1,075km | 16時(shí)27分 | 
| 神農(nóng)架-新余 | 878km | 14時(shí)8分 | 
| 神農(nóng)架-克拉瑪依 | 3,542km | 2天16時(shí) | 
| 神農(nóng)架-屯昌 | 1,994km | 1天7時(shí) | 
| 神農(nóng)架-淮南 | 1,019km | 15時(shí)11分 | 
| 神農(nóng)架-六安 | 885km | 13時(shí)32分 | 
| 神農(nóng)架-中衛(wèi) | 1,306km | 1天0時(shí) | 
| 神農(nóng)架-普洱 | 2,091km | 1天10時(shí) | 
| 神農(nóng)架-瀘州 | 933km | 16時(shí)51分 | 
