深圳前往焦作簡(jiǎn)明提示
| 線路 | 深圳市 - 河南省焦作市 | 
| 起點(diǎn) | 深圳 | 
| 目的地 | 焦作 | 
| 距離 | 1,701千米 | 
| 耗時(shí) | 21小時(shí)32分鐘 | 
| 路線 | 深圳 → 廣深高速 → 北二環(huán)高速/機(jī)場(chǎng)/惠州/韶關(guān)/清遠(yuǎn)/三水/肇慶 → 廣州/番禺/韶關(guān)/長(zhǎng)沙 → 京珠高速 → 京港澳高速 → 濟(jì)源/晉城/焦作 → 鄭焦晉高速 → S104/焦作 → 迎賓路 → 塔南路 → 人民路 → 沁陽路 → 焦作 | 
深圳市到省內(nèi)線路
| 線路 | 里程 | 耗時(shí) | 
| 深圳-新會(huì)區(qū) | 161km | 2時(shí)11分 | 
| 深圳-陽西 | 343km | 4時(shí)30分 | 
| 深圳-陸豐 | 205km | 2時(shí)45分 | 
| 深圳-白云區(qū) | 133km | 1時(shí)39分 | 
| 深圳-信宜 | 508km | 7時(shí)5分 | 
| 深圳-花都區(qū) | 154km | 1時(shí)55分 | 
| 深圳-茂南區(qū) | 418km | 5時(shí)29分 | 
| 深圳-惠東 | 111km | 1時(shí)34分 | 
| 深圳-遂溪 | 501km | 6時(shí)31分 | 
| 深圳-化州 | 454km | 6時(shí)11分 | 
| 深圳-南雄 | 424km | 5時(shí)46分 | 
| 深圳-潮陽區(qū) | 326km | 4時(shí)31分 | 
深圳市到省外線路
| 線路 | 里程 | 耗時(shí) | 
| 深圳-威海 | 2,189km | 1天4時(shí) | 
| 深圳-臨高 | 757km | 11時(shí)55分 | 
| 深圳-天津 | 2,175km | 1天5時(shí) | 
| 深圳-株洲 | 747km | 9時(shí)11分 | 
| 深圳-攀枝花 | 2,028km | 1天5時(shí) | 
| 深圳-湘西 | 1,130km | 16時(shí)29分 | 
| 深圳-烏蘭察布 | 2,456km | 1天7時(shí) | 
| 深圳-駐馬店 | 1,407km | 17時(shí)51分 | 
| 深圳-防城港 | 741km | 9時(shí)44分 | 
| 深圳-南陽 | 1,510km | 18時(shí)43分 | 
| 深圳-潛江 | 1,227km | 15時(shí)20分 | 
| 深圳-日照 | 1,807km | 23時(shí)21分 | 
