深圳前往廣州越秀區(qū)簡明提示
線路 | 深圳市 - 廣州越秀區(qū) |
起點(diǎn) | 深圳 |
目的地 | 廣州越秀區(qū) |
距離 | 139千米 |
耗時 | 1小時45分鐘 |
路線 | 深圳 → 廣深高速 → 環(huán)城高速 → 廣園西路/內(nèi)環(huán)路/火車站/三元里/機(jī)場高速/京珠高速/人和/平沙 → 廣園西路/火車站/內(nèi)環(huán)路/三元里 → 三元里收費(fèi)站 → 環(huán)市中路/小北路 → 倉邊路 → 越華路 → 吉祥路 → 越秀區(qū) |
深圳市到省內(nèi)線路
線路 | 里程 | 耗時 |
深圳-封開 | 374km | 5時26分 |
深圳-海豐 | 183km | 2時35分 |
深圳-揭東 | 331km | 4時31分 |
深圳-云城區(qū) | 275km | 3時33分 |
深圳-潮安 | 355km | 4時53分 |
深圳-香洲區(qū) | 157km | 2時4分 |
深圳-南澳 | 386km | 5時55分 |
深圳-陽山 | 315km | 4時1分 |
深圳-湞江區(qū) | 334km | 3時52分 |
深圳-高要 | 235km | 2時58分 |
深圳-三水區(qū) | 174km | 2時7分 |
深圳-鹽田區(qū) | 22.6km | 31分 |
深圳市到省外線路
線路 | 里程 | 耗時 |
深圳-大同 | 2,328km | 1天5時 |
深圳-廣元 | 2,228km | 1天7時 |
深圳-海東 | 2,738km | 1天15時 |
深圳-石河子 | 4,580km | 2天22時 |
深圳-那曲 | 3,813km | 2天19時 |
深圳-吐魯番 | 4,257km | 2天18時 |
深圳-邵陽 | 789km | 10時50分 |
深圳-撫州 | 872km | 11時34分 |
深圳-呼倫貝爾 | 4,158km | 2天9時 |
深圳-臺州 | 1,274km | 16時53分 |
深圳-南京 | 1,411km | 18時35分 |
深圳-渭南 | 1,999km | 1天1時 |