深圳前往廣州番禺區(qū)簡(jiǎn)明提示
線路 | 深圳市 - 廣州番禺區(qū) |
起點(diǎn) | 深圳 |
目的地 | 廣州番禺區(qū) |
距離 | 105千米 |
耗時(shí) | 1小時(shí)23分鐘 |
路線 | 深圳 → 廣深高速 → 虎門大橋/虎門/中山/珠海 → 虎門高速 → 京珠高速 → 華南快速干線 → 華南快速干線輔路 → 清河?xùn)|路 → 盛泰路 → 番禺區(qū) |
深圳市到省內(nèi)線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
深圳-陽(yáng)西 | 343km | 4時(shí)30分 |
深圳-新豐 | 274km | 3時(shí)50分 |
深圳-坡頭區(qū) | 508km | 6時(shí)49分 |
深圳-三水區(qū) | 174km | 2時(shí)7分 |
深圳-龍門 | 183km | 2時(shí)49分 |
深圳-南海區(qū) | 154km | 1時(shí)56分 |
深圳-佛山 | 161km | 1時(shí)57分 |
深圳-龍川 | 268km | 3時(shí)35分 |
深圳-茂港區(qū) | 435km | 5時(shí)49分 |
深圳-興寧 | 323km | 4時(shí)19分 |
深圳-榕城區(qū) | 321km | 4時(shí)25分 |
深圳-江門 | 149km | 1時(shí)56分 |
深圳市到省外線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
深圳-滄州 | 2,074km | 1天3時(shí) |
深圳-七臺(tái)河 | 3,772km | 2天1時(shí) |
深圳-黃石 | 1,090km | 14時(shí)28分 |
深圳-張掖 | 3,040km | 1天19時(shí) |
深圳-怒江 | 2,161km | 1天5時(shí) |
深圳-周口 | 1,520km | 19時(shí)16分 |
深圳-神農(nóng)架 | 1,417km | 20時(shí)23分 |
深圳-邵陽(yáng) | 789km | 10時(shí)50分 |
深圳-宿遷 | 1,651km | 21時(shí)11分 |
深圳-山南 | 3,904km | 2天22時(shí) |
深圳-宣城 | 1,349km | 18時(shí)23分 |
深圳-果洛 | 2,935km | 2天0時(shí) |