深圳前往汕頭金平區(qū)簡(jiǎn)明提示
| 線路 | 深圳市 - 汕頭金平區(qū) |
| 起點(diǎn) | 深圳 |
| 目的地 | 汕頭金平區(qū) |
| 距離 | 348千米 |
| 耗時(shí) | 4小時(shí)42分鐘 |
| 路線 | 深圳 → 梅觀高速 → 寶安機(jī)場(chǎng)/惠州/廣州/汕頭/清湖立交/鹽排高速/鹽田港/鹽田 → 機(jī)荷高速 → 惠深高速 → 深汕高速 → 汕汾高速 → 市區(qū)/汕頭 → 中山東路 → 中山中路 → 金新南路 → 金砂中路 → 金平區(qū) |
深圳市到省內(nèi)線路
| 線路 | 里程 | 耗時(shí) |
| 深圳-湘橋區(qū) | 362km | 4時(shí)54分 |
| 深圳-中山 | 126km | 1時(shí)42分 |
| 深圳-南沙區(qū) | 75.4km | 1時(shí)4分 |
| 深圳-禪城區(qū) | 163km | 2時(shí)0分 |
| 深圳-連平 | 280km | 4時(shí)13分 |
| 深圳-東源 | 195km | 2時(shí)38分 |
| 深圳-豐順 | 344km | 4時(shí)35分 |
| 深圳-從化 | 172km | 2時(shí)9分 |
| 深圳-花都區(qū) | 154km | 1時(shí)55分 |
| 深圳-廉江 | 495km | 6時(shí)50分 |
| 深圳-徐聞 | 637km | 8時(shí)45分 |
| 深圳-南山區(qū) | 16.3km | 21分 |
深圳市到省外線路
| 線路 | 里程 | 耗時(shí) |
| 深圳-洛陽 | 1,697km | 21時(shí)22分 |
| 深圳-忻州 | 2,130km | 1天3時(shí) |
| 深圳-泰安 | 1,808km | 23時(shí)56分 |
| 深圳-朔州 | 2,263km | 1天4時(shí) |
| 深圳-長(zhǎng)治 | 1,845km | 23時(shí)24分 |
| 深圳-果洛 | 2,935km | 2天0時(shí) |
| 深圳-酒泉 | 3,244km | 1天22時(shí) |
| 深圳-鷹潭 | 918km | 12時(shí)10分 |
| 深圳-柳州 | 848km | 12時(shí)38分 |
| 深圳-蕪湖 | 1,338km | 17時(shí)39分 |
| 深圳-怒江 | 2,161km | 1天5時(shí) |
| 深圳-無錫 | 1,545km | 19時(shí)46分 |
