深圳前往翁源簡(jiǎn)明提示
| 線(xiàn)路 | 深圳市 - 韶關(guān)翁源縣 |
| 起點(diǎn) | 深圳 |
| 目的地 | 翁源 |
| 距離 | 301千米 |
| 耗時(shí) | 4小時(shí)10分鐘 |
| 路線(xiàn) | 深圳 → 廣深高速 → 北二環(huán)高速/機(jī)場(chǎng)/惠州/韶關(guān)/清遠(yuǎn)/三水/肇慶 → 廣州/番禺/韶關(guān)/長(zhǎng)沙 → 京珠高速 → 觀音山王山寺風(fēng)景名勝區(qū)/佛岡/英德市區(qū)/清遠(yuǎn)市高速公路大隊(duì) → 振興南路 → 106國(guó)道 → 341省道 → 建設(shè)一路 → 建國(guó)路 → 翁源 |
深圳市到省內(nèi)線(xiàn)路
| 線(xiàn)路 | 里程 | 耗時(shí) |
| 深圳-紫金 | 238km | 3時(shí)57分 |
| 深圳-惠來(lái) | 273km | 3時(shí)38分 |
| 深圳-惠州 | 94.7km | 1時(shí)19分 |
| 深圳-湛江 | 496km | 6時(shí)32分 |
| 深圳-斗門(mén)區(qū) | 173km | 2時(shí)13分 |
| 深圳-平遠(yuǎn) | 410km | 5時(shí)47分 |
| 深圳-南海區(qū) | 154km | 1時(shí)56分 |
| 深圳-白云區(qū) | 133km | 1時(shí)39分 |
| 深圳-源城區(qū) | 180km | 2時(shí)26分 |
| 深圳-陽(yáng)山 | 315km | 4時(shí)1分 |
| 深圳-龍門(mén) | 183km | 2時(shí)49分 |
| 深圳-德慶 | 323km | 4時(shí)33分 |
深圳市到省外線(xiàn)路
| 線(xiàn)路 | 里程 | 耗時(shí) |
| 深圳-阿拉善 | 2,740km | 1天13時(shí) |
| 深圳-銅仁 | 1,106km | 15時(shí)40分 |
| 深圳-齊齊哈爾 | 3,678km | 1天23時(shí) |
| 深圳-合肥 | 1,251km | 16時(shí)34分 |
| 深圳-酒泉 | 3,244km | 1天22時(shí) |
| 深圳-撫州 | 872km | 11時(shí)34分 |
| 深圳-曲靖 | 1,648km | 22時(shí)35分 |
| 深圳-哈密 | 3,862km | 2天9時(shí) |
| 深圳-丹東 | 3,066km | 1天15時(shí) |
| 深圳-涼山 | 2,088km | 1天7時(shí) |
| 深圳-南陽(yáng) | 1,510km | 18時(shí)43分 |
| 深圳-蘇州 | 1,503km | 19時(shí)10分 |
