深圳前往茂名簡(jiǎn)明提示
| 線路 | 深圳市 - 茂名市 |
| 起點(diǎn) | 深圳 |
| 目的地 | 茂名 |
| 距離 | 419千米 |
| 耗時(shí) | 5小時(shí)31分鐘 |
| 路線 | 深圳 → 廣深高速 → 虎門(mén)大橋/虎門(mén)/中山/珠海 → 虎門(mén)高速 → 京珠高速 → 中江高速 → 江鶴高速 → 佛開(kāi)高速 → 開(kāi)陽(yáng)高速 → 陽(yáng)茂高速 → 茂湛高速 → 茂名市區(qū)/電白/水東/茂港區(qū) → 280省道 → 油城九路 → 油城八路 → 油城七路 → 油城六路 → 茂名 |
深圳市到省內(nèi)線路
| 線路 | 里程 | 耗時(shí) |
| 深圳-濠江區(qū) | 333km | 4時(shí)23分 |
| 深圳-廣州 | 136km | 1時(shí)44分 |
| 深圳-天河區(qū) | 124km | 1時(shí)32分 |
| 深圳-赤坎區(qū) | 496km | 6時(shí)32分 |
| 深圳-斗門(mén)區(qū) | 173km | 2時(shí)13分 |
| 深圳-梅江區(qū) | 371km | 5時(shí)0分 |
| 深圳-肇慶 | 228km | 3時(shí)3分 |
| 深圳-茂南區(qū) | 418km | 5時(shí)29分 |
| 深圳-湛江 | 496km | 6時(shí)32分 |
| 深圳-連州 | 376km | 4時(shí)50分 |
| 深圳-羅定 | 354km | 4時(shí)52分 |
| 深圳-博羅 | 121km | 1時(shí)39分 |
深圳市到省外線路
| 線路 | 里程 | 耗時(shí) |
| 深圳-沈陽(yáng) | 2,826km | 1天12時(shí) |
| 深圳-咸陽(yáng) | 1,941km | 1天2時(shí) |
| 深圳-威海 | 2,189km | 1天4時(shí) |
| 深圳-郴州 | 502km | 5時(shí)58分 |
| 深圳-昌吉 | 4,476km | 2天21時(shí) |
| 深圳-益陽(yáng) | 873km | 10時(shí)47分 |
| 深圳-貴陽(yáng) | 1,381km | 18時(shí)26分 |
| 深圳-晉城 | 1,755km | 22時(shí)7分 |
| 深圳-資陽(yáng) | 2,006km | 1天3時(shí) |
| 深圳-秦皇島 | 2,433km | 1天7時(shí) |
| 深圳-廣元 | 2,228km | 1天7時(shí) |
| 深圳-神農(nóng)架 | 1,417km | 20時(shí)23分 |
