深圳前往肇慶簡明提示
| 線路 | 深圳市 - 肇慶市 |
| 起點 | 深圳 |
| 目的地 | 肇慶 |
| 距離 | 228千米 |
| 耗時 | 3小時3分鐘 |
| 路線 | 深圳 → 廣深高速 → 環(huán)城高速 → 廣佛高速/肇慶/里水/開平/沙貝/北江大堤 → 廣三高速/肇慶/南國桃園/南海影視城/桃園楓丹高爾夫/南?萍脊I(yè)園 → 廣肇高速 → 269省道 → 金渡/白土/肇慶市區(qū)/七星巖景區(qū)/鼎湖山景區(qū)/肇慶高爾夫度假村/高要廣新農(nóng)業(yè)生態(tài)園 → 肇慶大橋 → 端州一路 → 端州二路 → 端州三路 → 端州四路 → 天寧北路 → 正東路 → 城中路 → 十字路 → 肇慶 |
深圳市到省內(nèi)線路
| 線路 | 里程 | 耗時 |
| 深圳-香洲區(qū) | 157km | 2時4分 |
| 深圳-懷集 | 319km | 5時18分 |
| 深圳-龍湖區(qū) | 347km | 4時41分 |
| 深圳-高州 | 451km | 6時12分 |
| 深圳-斗門區(qū) | 173km | 2時13分 |
| 深圳-陽江 | 302km | 4時1分 |
| 深圳-東源 | 195km | 2時38分 |
| 深圳-澄海區(qū) | 356km | 4時42分 |
| 深圳-恩平 | 248km | 3時18分 |
| 深圳-惠州 | 94.7km | 1時19分 |
| 深圳-荔灣區(qū) | 139km | 1時45分 |
| 深圳-潮南區(qū) | 313km | 4時20分 |
深圳市到省外線路
| 線路 | 里程 | 耗時 |
| 深圳-溫州 | 1,148km | 15時8分 |
| 深圳-無錫 | 1,545km | 19時46分 |
| 深圳-萬寧 | 832km | 12時50分 |
| 深圳-阿壩 | 2,424km | 1天11時 |
| 深圳-滄州 | 2,074km | 1天3時 |
| 深圳-漳州 | 555km | 7時43分 |
| 深圳-平?jīng)?/a> | 2,209km | 1天5時 |
| 深圳-昭通 | 1,950km | 1天3時 |
| 深圳-湘西 | 1,130km | 16時29分 |
| 深圳-臨汾 | 2,018km | 1天1時 |
| 深圳-大同 | 2,328km | 1天5時 |
| 深圳-常州 | 1,530km | 19時42分 |
