深圳前往陽(yáng)春簡(jiǎn)明提示
線路 | 深圳市 - 陽(yáng)江陽(yáng)春市 |
起點(diǎn) | 深圳 |
目的地 | 陽(yáng)春 |
距離 | 349千米 |
耗時(shí) | 4小時(shí)49分鐘 |
路線 | 深圳 → 廣深高速 → 虎門大橋/虎門/中山/珠海 → 虎門高速 → 京珠高速 → 中江高速 → 江鶴高速 → 佛開高速 → 開陽(yáng)高速 → 白沙/陽(yáng)春 → 277省道 → 南新大道 → 城東大道 → 府前路 → 陽(yáng)春 |
深圳市到省內(nèi)線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
深圳-高州 | 451km | 6時(shí)12分 |
深圳-普寧 | 284km | 3時(shí)50分 |
深圳-信宜 | 508km | 7時(shí)5分 |
深圳-南山區(qū) | 16.3km | 21分 |
深圳-湘橋區(qū) | 362km | 4時(shí)54分 |
深圳-羅定 | 354km | 4時(shí)52分 |
深圳-潮州 | 361km | 4時(shí)51分 |
深圳-陸河 | 248km | 3時(shí)47分 |
深圳-潮安 | 355km | 4時(shí)53分 |
深圳-陸豐 | 205km | 2時(shí)45分 |
深圳-云浮 | 275km | 3時(shí)33分 |
深圳-德慶 | 323km | 4時(shí)33分 |
深圳市到省外線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
深圳-阿拉善 | 2,740km | 1天13時(shí) |
深圳-黔東南 | 1,219km | 16時(shí)24分 |
深圳-白沙 | 860km | 14時(shí)2分 |
深圳-海南 | 2,907km | 1天17時(shí) |
深圳-日喀則 | 4,112km | 3天2時(shí) |
深圳-崇左 | 914km | 11時(shí)36分 |
深圳-聊城 | 1,924km | 1天1時(shí) |
深圳-五指山 | 889km | 15時(shí)17分 |
深圳-菏澤 | 1,741km | 21時(shí)59分 |
深圳-牡丹江 | 3,661km | 1天22時(shí) |
深圳-大理 | 1,932km | 1天1時(shí) |
深圳-濰坊 | 2,023km | 1天2時(shí) |