深圳前往陽(yáng)東簡(jiǎn)明提示
| 線路 | 深圳市 - 陽(yáng)江陽(yáng)東縣 | 
| 起點(diǎn) | 深圳 | 
| 目的地 | 陽(yáng)東 | 
| 距離 | 300千米 | 
| 耗時(shí) | 3小時(shí)55分鐘 | 
| 路線 | 深圳 → 廣深高速 → 虎門大橋/虎門/中山/珠海 → 虎門高速 → 京珠高速 → 中江高速 → 江鶴高速 → 佛開高速 → 開陽(yáng)高速 → 西部沿海高速/陽(yáng)江市區(qū)/陽(yáng)東 → 東風(fēng)四路 → 湖濱西路 → 德政東路 → 陽(yáng)東 | 
深圳市到省內(nèi)線路
| 線路 | 里程 | 耗時(shí) | 
| 深圳-潮陽(yáng)區(qū) | 326km | 4時(shí)31分 | 
| 深圳-花都區(qū) | 154km | 1時(shí)55分 | 
| 深圳-龍川 | 268km | 3時(shí)35分 | 
| 深圳-梅縣 | 368km | 4時(shí)55分 | 
| 深圳-武江區(qū) | 332km | 3時(shí)52分 | 
| 深圳-茂名 | 419km | 5時(shí)31分 | 
| 深圳-潮南區(qū) | 313km | 4時(shí)20分 | 
| 深圳-中山 | 126km | 1時(shí)42分 | 
| 深圳-茂港區(qū) | 435km | 5時(shí)49分 | 
| 深圳-惠來(lái) | 273km | 3時(shí)38分 | 
| 深圳-深圳 | 273km | 3時(shí)38分 | 
| 深圳-陽(yáng)江 | 302km | 4時(shí)1分 | 
深圳市到省外線路
| 線路 | 里程 | 耗時(shí) | 
| 深圳-淮北 | 1,520km | 20時(shí)6分 | 
| 深圳-焦作 | 1,701km | 21時(shí)32分 | 
| 深圳-迪慶 | 2,236km | 1天8時(shí) | 
| 深圳-玉林 | 525km | 7時(shí)44分 | 
| 深圳-銅仁 | 1,106km | 15時(shí)40分 | 
| 深圳-衡陽(yáng) | 659km | 8時(shí)3分 | 
| 深圳-婁底 | 870km | 10時(shí)55分 | 
| 深圳-興安 | 3,398km | 1天22時(shí) | 
| 深圳-唐山 | 2,289km | 1天6時(shí) | 
| 深圳-阿拉爾 | 5,233km | 3天13時(shí) | 
| 深圳-運(yùn)城 | 1,884km | 23時(shí)56分 | 
| 深圳-定西 | 2,449km | 1天11時(shí) | 
