深圳前往清遠(yuǎn)簡(jiǎn)明提示
| 線路 | 深圳市 - 清遠(yuǎn)市 |
| 起點(diǎn) | 深圳 |
| 目的地 | 清遠(yuǎn) |
| 距離 | 199千米 |
| 耗時(shí) | 2小時(shí)29分鐘 |
| 路線 | 深圳 → 廣深高速 → 北二環(huán)高速/機(jī)場(chǎng)/惠州/韶關(guān)/清遠(yuǎn)/三水/肇慶 → 廣清高速/新華/清遠(yuǎn)/廣州/石井/茅山/G107/龍山 → 黃騰峽漂流/獅子湖高爾夫球/S114/清遠(yuǎn)市區(qū) → 清遠(yuǎn)大道 → 354省道/清遠(yuǎn)大道 → 光明中路 → 光明北路 → 人民一路 → 清遠(yuǎn) |
深圳市到省內(nèi)線路
| 線路 | 里程 | 耗時(shí) |
| 深圳-佛山 | 161km | 1時(shí)57分 |
| 深圳-荔灣區(qū) | 139km | 1時(shí)45分 |
| 深圳-佛岡 | 204km | 2時(shí)21分 |
| 深圳-花都區(qū) | 154km | 1時(shí)55分 |
| 深圳-南澳 | 386km | 5時(shí)55分 |
| 深圳-大埔 | 456km | 7時(shí)7分 |
| 深圳-梅州 | 371km | 5時(shí)0分 |
| 深圳-江海區(qū) | 141km | 1時(shí)55分 |
| 深圳-揭陽(yáng) | 327km | 4時(shí)29分 |
| 深圳-龍川 | 268km | 3時(shí)35分 |
| 深圳-源城區(qū) | 180km | 2時(shí)26分 |
| 深圳-海珠區(qū) | 137km | 1時(shí)44分 |
深圳市到省外線路
| 線路 | 里程 | 耗時(shí) |
| 深圳-伊春 | 3,703km | 2天1時(shí) |
| 深圳-蘭州 | 2,535km | 1天12時(shí) |
| 深圳-潛江 | 1,227km | 15時(shí)20分 |
| 深圳-常州 | 1,530km | 19時(shí)42分 |
| 深圳-十堰 | 1,552km | 19時(shí)42分 |
| 深圳-東營(yíng) | 2,079km | 1天4時(shí) |
| 深圳-宜賓 | 2,028km | 1天3時(shí) |
| 深圳-樂(lè)東 | 974km | 15時(shí)43分 |
| 深圳-隴南 | 2,453km | 1天11時(shí) |
| 深圳-日喀則 | 4,112km | 3天2時(shí) |
| 深圳-海南 | 2,907km | 1天17時(shí) |
| 深圳-克拉瑪依 | 4,747km | 3天2時(shí) |
