深圳前往六盤水簡明提示
線路 | 深圳市 - 貴州省六盤水市 |
起點 | 深圳 |
目的地 | 六盤水 |
距離 | 1,654千米 |
耗時 | 22小時57分鐘 |
路線 | 深圳 → 廣深高速 → 北二環(huán)高速/機場/惠州/韶關(guān)/清遠(yuǎn)/三水/肇慶 → 廣州/番禺/韶關(guān)/長沙 → 京珠高速 → 迴雁峰/石鼓書院/白鷺湖/雨母山/衡昆高速常寧/衡陽/永州/桂林 → 衡棗高速 → 雨母山/迴雁峰/石鼓書院/白鷺湖/衡陽西 → 衡棗高速出口 → 214省道 → 外環(huán)西街 → 解放大道 → 315省道 → 上瑞高速 → 滬昆高速 → 玉三高速 → 玉凱高速 → 凱麻高速 → 貴新高速 → 東出口高速 → 蟠桃宮立交橋 → 都司路 → 都司高架路 → 都司高架橋 → 花溪大道 → 貴黃公路 → 清鎮(zhèn)高速 → 鎮(zhèn)勝高速 → 黃果樹 → 水黃公路 → 雙龍路 → 鐘山大道 → 南環(huán)路 → 水西南路 → 民族路 → 六盤水 |
深圳市到省內(nèi)線路
線路 | 里程 | 耗時 |
深圳-樂昌 | 383km | 5時0分 |
深圳-羅湖區(qū) | 9.7km | 18分 |
深圳-豐順 | 344km | 4時35分 |
深圳-陸河 | 248km | 3時47分 |
深圳-禪城區(qū) | 163km | 2時0分 |
深圳-花都區(qū) | 154km | 1時55分 |
深圳-廣州 | 136km | 1時44分 |
深圳-連平 | 280km | 4時13分 |
深圳-新豐 | 274km | 3時50分 |
深圳-高要 | 235km | 2時58分 |
深圳-端州區(qū) | 226km | 3時0分 |
深圳-紫金 | 238km | 3時57分 |
深圳市到省外線路
線路 | 里程 | 耗時 |
深圳-阿克蘇 | 5,184km | 3天11時 |
深圳-貴陽 | 1,381km | 18時26分 |
深圳-海東 | 2,738km | 1天15時 |
深圳-涼山 | 2,088km | 1天7時 |
深圳-南平 | 1,007km | 13時21分 |
深圳-隴南 | 2,453km | 1天11時 |
深圳-南陽 | 1,510km | 18時43分 |
深圳-安康 | 1,807km | 1天1時 |
深圳-溫州 | 1,148km | 15時8分 |
深圳-瀘州 | 1,939km | 1天2時 |
深圳-吐魯番 | 4,257km | 2天18時 |
深圳-瓊海 | 778km | 12時7分 |