深圳前往張掖簡明提示
| 線路 | 深圳市 - 甘肅省張掖市 | 
| 起點(diǎn) | 深圳 | 
| 目的地 | 張掖 | 
| 距離 | 3,040千米 | 
| 耗時 | 1天19小時 | 
| 路線 | 深圳 → 廣深高速 → 北二環(huán)高速/機(jī)場/惠州/韶關(guān)/清遠(yuǎn)/三水/肇慶 → 廣州/番禺/韶關(guān)/長沙 → 京珠高速 → 滬陜高速 → 西簧/三門峽 → 209國道 → 312國道/豫陜西路 → 寶雞/潼關(guān) → 繞城高速 → 西安/咸陽/機(jī)場 → 機(jī)場高速 → 福銀高速 → 長羅一級 → 312國道/來遠(yuǎn)路 → 天巉公路 → 巉柳高速 → 柳忠高速 → 丹拉高速 → 新疆/武威 → 樹徐高速 → 連霍高速 → 徐古公路 → 古永高速 → 永山高速 → 山臨高速 → 民樂/張掖 → 227國道 → 南環(huán)路 → 張掖 | 
深圳市到省內(nèi)線路
| 線路 | 里程 | 耗時 | 
| 深圳-惠東 | 111km | 1時34分 | 
| 深圳-天河區(qū) | 124km | 1時32分 | 
| 深圳-惠來 | 273km | 3時38分 | 
| 深圳-龍崗區(qū) | 34.9km | 38分 | 
| 深圳-蘿崗區(qū) | 109km | 1時24分 | 
| 深圳-英德 | 250km | 3時18分 | 
| 深圳-清城區(qū) | 201km | 2時33分 | 
| 深圳-福田區(qū) | 2.5km | 7分 | 
| 深圳-潮陽區(qū) | 326km | 4時31分 | 
| 深圳-茂南區(qū) | 418km | 5時29分 | 
| 深圳-佛山 | 161km | 1時57分 | 
| 深圳-惠陽區(qū) | 68.2km | 55分 | 
深圳市到省外線路
| 線路 | 里程 | 耗時 | 
| 深圳-益陽 | 873km | 10時47分 | 
| 深圳-自貢 | 1,959km | 1天2時 | 
| 深圳-武威 | 2,807km | 1天16時 | 
| 深圳-中衛(wèi) | 2,511km | 1天10時 | 
| 深圳-臨沂 | 1,784km | 23時3分 | 
| 深圳-漯河 | 1,480km | 18時50分 | 
| 深圳-株洲 | 747km | 9時11分 | 
| 深圳-忻州 | 2,130km | 1天3時 | 
| 深圳-雙鴨山 | 3,796km | 2天1時 | 
| 深圳-天水 | 2,268km | 1天7時 | 
| 深圳-荊州 | 1,146km | 14時57分 | 
| 深圳-商洛 | 1,788km | 22時58分 | 
