深圳前往甘南簡明提示
| 線路 | 深圳市 - 甘肅省甘南藏族自治州 | 
| 起點 | 深圳 | 
| 目的地 | 甘南 | 
| 距離 | 2,732千米 | 
| 耗時 | 1天17小時 | 
| 路線 | 深圳 → 廣深高速 → 北二環(huán)高速/機場/惠州/韶關(guān)/清遠(yuǎn)/三水/肇慶 → 廣州/番禺/韶關(guān)/長沙 → 京珠高速 → 滬陜高速 → 西簧/三門峽 → 209國道 → 312國道/豫陜西路 → 寶雞/潼關(guān) → 繞城高速 → 西安/咸陽/機場 → 機場高速 → 福銀高速 → 長羅一級 → 312國道/來遠(yuǎn)路 → 天巉公路 → 巉柳高速 → 甘草店 → 309省道 → 212國道/309省道 → 環(huán)城南路 → 環(huán)城西路 → 213國道 → 當(dāng)周街 → 甘南 | 
深圳市到省內(nèi)線路
| 線路 | 里程 | 耗時 | 
| 深圳-天河區(qū) | 124km | 1時32分 | 
| 深圳-仁化 | 378km | 4時46分 | 
| 深圳-南山區(qū) | 16.3km | 21分 | 
| 深圳-高要 | 235km | 2時58分 | 
| 深圳-陽春 | 349km | 4時49分 | 
| 深圳-梅江區(qū) | 371km | 5時0分 | 
| 深圳-南海區(qū) | 154km | 1時56分 | 
| 深圳-霞山區(qū) | 504km | 6時42分 | 
| 深圳-五華 | 326km | 4時35分 | 
| 深圳-南澳 | 386km | 5時55分 | 
| 深圳-潮陽區(qū) | 326km | 4時31分 | 
| 深圳-揭西 | 276km | 4時29分 | 
深圳市到省外線路
| 線路 | 里程 | 耗時 | 
| 深圳-東方 | 892km | 13時41分 | 
| 深圳-菏澤 | 1,741km | 21時59分 | 
| 深圳-池州 | 1,217km | 16時5分 | 
| 深圳-湖州 | 1,412km | 18時16分 | 
| 深圳-宿州 | 1,482km | 19時32分 | 
| 深圳-呼和浩特 | 2,580km | 1天8時 | 
| 深圳-克拉瑪依 | 4,747km | 3天2時 | 
| 深圳-湘西 | 1,130km | 16時29分 | 
| 深圳-定安 | 727km | 11時26分 | 
| 深圳-承德 | 2,507km | 1天8時 | 
| 深圳-果洛 | 2,935km | 2天0時 | 
| 深圳-盤錦 | 2,705km | 1天10時 | 
