四平前往福州簡(jiǎn)明提示
| 線路 | 四平市 - 福建省福州市 | 
| 起點(diǎn) | 四平 | 
| 目的地 | 福州 | 
| 距離 | 2,738千米 | 
| 耗時(shí) | 1天9小時(shí) | 
| 路線 | 四平 → 沈四高速 → 沈環(huán)高速 → 京沈高速/沈陽(yáng)建設(shè)大路/北李官 → 天津/唐津高速/唐山東/京唐港 → 黃驊/西青 → 津淄公路 → 蘇洋路 → 徐太路 → 港中公路 → 長(zhǎng)深高速 → 濱大高速 → 濱博高速 → 博萊高速 → 萊新高速 → 京滬高速 → 連云港/徐州 → 連徐高速 → 日照/灌云 → 沿海高速 → 沿江高速/董浜 → A5公路 → A30公路 → 滬杭高速A8/大港 → 杭浦高速/嘉興港區(qū)/寧波 → 跨海大橋北接線 → 杭州灣跨海大橋 → 沈海高速寧波段 → 寧波繞城高速 → 甬臺(tái)溫高速 → 福寧高速 → 羅寧高速 → 羅長(zhǎng)高速 → 馬尾/福州 → 104國(guó)道 → 江濱東大道 → 江濱中大道 → 五一南路 → 五一中路 → 古田路 → 八一七路 → 烏山路 → 福州 | 
四平市到省內(nèi)線路
| 線路 | 里程 | 耗時(shí) | 
| 四平-綠園區(qū) | 125km | 2時(shí)7分 | 
| 四平-敦化 | 429km | 7時(shí)40分 | 
| 四平-磐石 | 211km | 4時(shí)14分 | 
| 四平-梨樹(shù) | 21.1km | 34分 | 
| 四平-安圖 | 498km | 9時(shí)5分 | 
| 四平-九臺(tái) | 186km | 2時(shí)52分 | 
| 四平-輝南 | 193km | 3時(shí)52分 | 
| 四平-柳河 | 185km | 3時(shí)28分 | 
| 四平-樺甸 | 337km | 5時(shí)54分 | 
| 四平-鐵東區(qū) | 7.4km | 13分 | 
| 四平-長(zhǎng)白朝鮮族自治縣 | 495km | 11時(shí)20分 | 
| 四平-前郭爾羅斯 | 280km | 4時(shí)23分 | 
四平市到省外線路
| 線路 | 里程 | 耗時(shí) | 
| 四平-淮北 | 1,516km | 18時(shí)30分 | 
| 四平-三亞 | 3,923km | 2天3時(shí) | 
| 四平-許昌 | 1,635km | 19時(shí)15分 | 
| 四平-新鄉(xiāng) | 1,490km | 17時(shí)41分 | 
| 四平-哈爾濱 | 371km | 5時(shí)12分 | 
| 四平-商丘 | 1,454km | 18時(shí)57分 | 
| 四平-滄州 | 959km | 11時(shí)15分 | 
| 四平-臨高 | 3,729km | 2天0時(shí) | 
| 四平-河源 | 2,838km | 1天12時(shí) | 
| 四平-陽(yáng)泉 | 1,266km | 14時(shí)47分 | 
| 四平-菏澤 | 1,385km | 16時(shí)45分 | 
| 四平-烏海 | 1,912km | 23時(shí)26分 | 
