塔城前往江門(mén)簡(jiǎn)明提示
線(xiàn)路 | 塔城地區(qū) - 廣東省江門(mén)市 |
起點(diǎn) | 塔城 |
目的地 | 江門(mén) |
距離 | 4,961千米 |
耗時(shí) | 3天8小時(shí) |
路線(xiàn) | 塔城 → 烏奎高速 → 烏奎公路 → 烏魯木齊/吐魯番 → 吐烏大高速 → 312國(guó)道 → 312國(guó)道輔路 → 嘉安高速 → 清嘉高速 → 連霍高速 → 永山高速 → 古永高速 → 徐古公路 → 樹(shù)徐高速 → 機(jī)場(chǎng)高速 → 丹拉高速 → 柳忠高速 → 巉柳高速 → 崆峒大道(東段) → 東湖路 → 羅漢洞/鳳口 → 福銀高速 → 潼關(guān)/商洛/寶雞/繞城高速 → 韓森寨/藍(lán)田/商洛/商南 → 209國(guó)道/豫鄂路 → 滬陜高速 → 京珠高速 → 深圳/佛山/東莞/肇慶/北環(huán)高速 → 環(huán)城高速 → 廣佛高速/肇慶/里水/開(kāi)平/沙貝/北江大堤 → 佛開(kāi)高速 → 江門(mén)/鶴山/陳山/蓬江/江海/新會(huì) → 272省道 → 建設(shè)三路 → 建設(shè)二路 → 建設(shè)路 → 勝利路 → 白沙大道西 → 江門(mén) |
塔城地區(qū)到省內(nèi)線(xiàn)路
線(xiàn)路 | 里程 | 耗時(shí) |
塔城-巴音郭楞 | 1,002km | 17時(shí)37分 |
塔城-新源 | 646km | 15時(shí)8分 |
塔城-吉木乃 | 448km | 10時(shí)47分 |
塔城-和田縣 | 2,015km | 1天18時(shí) |
塔城-烏恰 | 1,660km | 1天14時(shí) |
塔城-輪臺(tái) | 1,170km | 21時(shí)17分 |
塔城-哈巴河 | 496km | 11時(shí)51分 |
塔城-托克遜 | 704km | 13時(shí)47分 |
塔城-水磨溝區(qū) | 545km | 11時(shí)40分 |
塔城-拜城 | 978km | 22時(shí)29分 |
塔城-昭蘇 | 922km | 18時(shí)29分 |
塔城-烏蘇 | 385km | 8時(shí)55分 |
塔城地區(qū)到省外線(xiàn)路
線(xiàn)路 | 里程 | 耗時(shí) |
塔城-甘孜 | 3,719km | 2天21時(shí) |
塔城-武漢 | 3,870km | 2天18時(shí) |
塔城-黃石 | 3,981km | 2天20時(shí) |
塔城-茂名 | 5,213km | 3天11時(shí) |
塔城-新余 | 4,391km | 3天1時(shí) |
塔城-自貢 | 3,591km | 2天17時(shí) |
塔城-漳州 | 4,874km | 3天9時(shí) |
塔城-常德 | 3,985km | 2天21時(shí) |
塔城-儋州 | 5,600km | 3天18時(shí) |
塔城-孝感 | 3,829km | 2天18時(shí) |
塔城-深圳 | 4,982km | 3天8時(shí) |
塔城-濟(jì)寧 | 3,844km | 2天17時(shí) |