臺(tái)州前往浦江簡(jiǎn)明提示
| 線路 | 臺(tái)州市 - 金華浦江縣 |
| 起點(diǎn) | 臺(tái)州 |
| 目的地 | 浦江 |
| 距離 | 223千米 |
| 耗時(shí) | 3小時(shí)34分鐘 |
| 路線 | 臺(tái)州 → 甬臺(tái)溫高速 → 杭州/上三高速 → 金華/寧波/甬金高速 → 義烏東(市區(qū)) → 東義路/37省道 → 城北路 → 城北路/03省道 → 20省道 → 大橋北路 → 人民東路 → 浦江 |
臺(tái)州市到省內(nèi)線路
| 線路 | 里程 | 耗時(shí) |
| 臺(tái)州-溫嶺 | 73.1km | 1時(shí)27分 |
| 臺(tái)州-嘉善 | 286km | 3時(shí)39分 |
| 臺(tái)州-越城區(qū) | 187km | 2時(shí)55分 |
| 臺(tái)州-余姚 | 188km | 2時(shí)33分 |
| 臺(tái)州-龍泉 | 362km | 5時(shí)3分 |
| 臺(tái)州-金華 | 251km | 3時(shí)42分 |
| 臺(tái)州-云和 | 311km | 4時(shí)22分 |
| 臺(tái)州-浦江 | 223km | 3時(shí)34分 |
| 臺(tái)州-余杭區(qū) | 250km | 3時(shí)25分 |
| 臺(tái)州-永嘉 | 154km | 2時(shí)29分 |
| 臺(tái)州-嵊州 | 116km | 1時(shí)48分 |
| 臺(tái)州-桐廬 | 317km | 4時(shí)7分 |
臺(tái)州市到省外線路
| 線路 | 里程 | 耗時(shí) |
| 臺(tái)州-金昌 | 2,649km | 1天13時(shí) |
| 臺(tái)州-合肥 | 656km | 8時(shí)47分 |
| 臺(tái)州-儋州 | 2,061km | 1天5時(shí) |
| 臺(tái)州-宿遷 | 808km | 9時(shí)38分 |
| 臺(tái)州-晉中 | 1,601km | 20時(shí)1分 |
| 臺(tái)州-三明 | 709km | 9時(shí)38分 |
| 臺(tái)州-長(zhǎng)沙 | 1,026km | 13時(shí)49分 |
| 臺(tái)州-邯鄲 | 1,399km | 17時(shí)2分 |
| 臺(tái)州-克拉瑪依 | 4,474km | 2天21時(shí) |
| 臺(tái)州-鄭州 | 1,216km | 14時(shí)59分 |
| 臺(tái)州-湛江 | 1,751km | 23時(shí)0分 |
| 臺(tái)州-汕尾 | 1,117km | 14時(shí)57分 |
