天水前往雙鴨山簡明提示
線路 | 天水市 - 黑龍江省雙鴨山市 |
起點(diǎn) | 天水 |
目的地 | 雙鴨山 |
距離 | 3,083千米 |
耗時(shí) | 1天16小時(shí) |
路線 | 天水 → 西寶高速 → 潼關(guān)/銅川/繞城高速 → 灞橋/閻良/高陵 → 西禹高速 → 龍門收費(fèi)站 → 侯禹高速 → 太原/運(yùn)城 → 大運(yùn)高速 → 環(huán)城高速 → 太舊高速 → 石太高速 → 京昆高速 → 北京/石家莊/京珠高速 → 京石高速 → 西三環(huán)南路 → 南三環(huán)西路 → 南三環(huán)中路 → 南三環(huán)東路 → 東三環(huán)南路 → 東二環(huán)/四方橋/東四環(huán) → 東三環(huán)南路輔路 → 華威橋 → 松榆南路 → 武圣路南口 → 松榆南路東口 → 雙龍路 → 京沈高速 → 沈環(huán)高速 → 王家溝/沈哈高速/沈陽東北大馬路 → 沈四高速 → 長平高速 → 長余高速 → 京哈高速 → 繞城高速(東) → 同三高速 → 佳哈高速 → 集佳高速 → 同三公路 → 307省道 → 文化路 → 新興大街 → 六馬路 → 雙鴨山 |
天水市到省內(nèi)線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
天水-和政 | 342km | 7時(shí)44分 |
天水-崇信 | 259km | 6時(shí)23分 |
天水-臨洮 | 266km | 6時(shí)0分 |
天水-張家川 | 97.4km | 2時(shí)20分 |
天水-古浪 | 499km | 9時(shí)2分 |
天水-合水 | 411km | 9時(shí)17分 |
天水-金昌 | 673km | 11時(shí)48分 |
天水-漳縣 | 204km | 4時(shí)46分 |
天水-金塔 | 1,049km | 16時(shí)59分 |
天水-通渭 | 104km | 2時(shí)22分 |
天水-涇川 | 289km | 6時(shí)45分 |
天水-肅州區(qū) | 997km | 15時(shí)40分 |
天水市到省外線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
天水-榆林 | 910km | 13時(shí)38分 |
天水-通化 | 2,379km | 1天8時(shí) |
天水-廣安 | 894km | 17時(shí)39分 |
天水-伊春 | 2,990km | 1天16時(shí) |
天水-崇左 | 2,009km | 1天11時(shí) |
天水-淄博 | 1,362km | 19時(shí)37分 |
天水-南充 | 811km | 16時(shí)28分 |
天水-洛陽 | 726km | 11時(shí)15分 |
天水-景德鎮(zhèn) | 1,532km | 22時(shí)52分 |
天水-邯鄲 | 1,053km | 15時(shí)17分 |
天水-滄州 | 1,372km | 18時(shí)55分 |
天水-河池 | 1,674km | 1天6時(shí) |