文昌前往揭陽(yáng)簡(jiǎn)明提示
線路 | 文昌市 - 廣東省揭陽(yáng)市 |
起點(diǎn) | 文昌 |
目的地 | 揭陽(yáng) |
距離 | 1,072千米 |
耗時(shí) | 16小時(shí)12分鐘 |
路線 | 文昌 → 海文高速 → 白駒大道 → 瓊州大橋 → 國(guó)興大道 → 海府路 → 龍昆南路 → 龍昆北路 → 濱海大道 → 海港路 → 207國(guó)道 → 紅旗二路 → 207國(guó)道/紅旗一路 → 渝湛高速入口 → 茂湛高速 → 陽(yáng)茂高速 → 開(kāi)陽(yáng)高速 → 佛開(kāi)高速 → 江門(mén)/共和/鶴城/江鶴高速/中江高速/中山 → 京珠高速 → 虎門(mén)高速 → 虎門(mén)/大寧/太平 → 廣深高速 → 機(jī)荷高速/鹽排高速/惠州/汕頭/龍華/龍崗 → 惠深高速 → 深汕高速 → 潮州/梅州/東港/普寧/揭陽(yáng)/普惠高速/汕梅高速/潮揭高速 → 揭普高速 → 揭陽(yáng)/市區(qū)/五經(jīng)富/霖磐/月城 → 335省道 → 環(huán)市西路 → 橋頭路 → 新陽(yáng)路 → 曉翠路 → 臨江北路 → 揭陽(yáng) |
文昌市到省內(nèi)線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
文昌-瓊海 | 55.8km | 1時(shí)26分 |
文昌-昌江 | 269km | 4時(shí)20分 |
文昌-瓊中 | 147km | 3時(shí)36分 |
文昌-秀英區(qū) | 88.9km | 1時(shí)38分 |
文昌-白沙 | 271km | 5時(shí)4分 |
文昌-? | 83.6km | 1時(shí)29分 |
文昌-定安 | 70.4km | 1時(shí)46分 |
文昌-龍華區(qū) | 86.8km | 1時(shí)35分 |
文昌-保亭 | 214km | 4時(shí)8分 |
文昌-屯昌 | 96.1km | 2時(shí)29分 |
文昌-三亞 | 237km | 3時(shí)58分 |
文昌-東方 | 303km | 4時(shí)43分 |
文昌市到省外線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
文昌-十堰 | 2,132km | 1天6時(shí) |
文昌-鹽城 | 2,375km | 1天9時(shí) |
文昌-衡水 | 2,586km | 1天12時(shí) |
文昌-周口 | 2,101km | 1天5時(shí) |
文昌-莆田 | 1,492km | 21時(shí)37分 |
文昌-萊蕪 | 2,602km | 1天12時(shí) |
文昌-昆明 | 1,386km | 21時(shí)1分 |
文昌-銀川 | 3,212km | 1天21時(shí) |
文昌-甘孜 | 2,174km | 1天10時(shí) |
文昌-揭陽(yáng) | 1,072km | 16時(shí)12分 |
文昌-烏海 | 3,364km | 1天23時(shí) |
文昌-本溪 | 3,623km | 1天23時(shí) |