襄樊前往七臺(tái)河簡(jiǎn)明提示
| 線(xiàn)路 | 襄樊市 - 黑龍江省七臺(tái)河市 | 
| 起點(diǎn) | 襄樊 | 
| 目的地 | 七臺(tái)河 | 
| 距離 | 2,716千米 | 
| 耗時(shí) | 1天11小時(shí) | 
| 路線(xiàn) | 襄樊 → 漢十高速入口 → 樊魏高速 → 二廣高速 → 許平南高速 → 永登高速 → 鄭石高速 → 西南繞城高速 → 京港澳高速 → 冀豫收費(fèi)站 → 石安高速 → 京石高速 → 西三環(huán)南路 → 南三環(huán)西路 → 南三環(huán)中路 → 南三環(huán)東路 → 東三環(huán)南路 → 東二環(huán)/四方橋/東四環(huán) → 東三環(huán)南路輔路 → 華威橋 → 松榆南路 → 武圣路南口 → 松榆南路東口 → 雙龍路 → 京沈高速 → 沈環(huán)高速 → 王家溝/沈哈高速/沈陽(yáng)東北大馬路 → 沈四高速 → 長(zhǎng)平高速 → 長(zhǎng)余高速 → 京哈高速 → 環(huán)城高速 → 繞城高速(東) → 同三高速 → 佳哈高速 → 依蘭/勃利 → 308省道 → 山湖路 → 旭日街 → 七臺(tái)河 | 
襄樊市到省內(nèi)線(xiàn)路
| 線(xiàn)路 | 里程 | 耗時(shí) | 
| 襄樊-麻城 | 373km | 5時(shí)57分 | 
| 襄樊-漢南 | 324km | 4時(shí)42分 | 
| 襄樊-荊門(mén) | 136km | 2時(shí)7分 | 
| 襄樊-英山 | 478km | 8時(shí)4分 | 
| 襄樊-鶴峰 | 501km | 9時(shí)52分 | 
| 襄樊-巴東 | 479km | 8時(shí)34分 | 
| 襄樊-武穴 | 496km | 7時(shí)13分 | 
| 襄樊-房縣 | 246km | 4時(shí)18分 | 
| 襄樊-五峰 | 382km | 6時(shí)57分 | 
| 襄樊-黃陂 | 290km | 4時(shí)13分 | 
| 襄樊-漢陽(yáng) | 308km | 4時(shí)37分 | 
| 襄樊-咸安 | 395km | 5時(shí)40分 | 
襄樊市到省外線(xiàn)路
| 線(xiàn)路 | 里程 | 耗時(shí) | 
| 襄樊-慶陽(yáng) | 852km | 13時(shí)18分 | 
| 襄樊-杭州 | 1,034km | 12時(shí)52分 | 
| 襄樊-鞍山 | 1,761km | 20時(shí)47分 | 
| 襄樊-金昌 | 1,555km | 1天1時(shí) | 
| 襄樊-鷹潭 | 827km | 11時(shí)19分 | 
| 襄樊-鹽城 | 962km | 12時(shí)14分 | 
| 襄樊-塔城 | 3,612km | 2天15時(shí) | 
| 襄樊-德州 | 860km | 11時(shí)2分 | 
| 襄樊-盤(pán)錦 | 1,649km | 19時(shí)31分 | 
| 襄樊-白沙 | 2,029km | 1天6時(shí) | 
| 襄樊-鎮(zhèn)江 | 869km | 10時(shí)27分 | 
| 襄樊-揚(yáng)州 | 868km | 10時(shí)37分 | 
