興安前往肇慶簡(jiǎn)明提示
| 線路 | 興安盟 - 廣東省肇慶市 | 
| 起點(diǎn) | 興安 | 
| 目的地 | 肇慶 | 
| 距離 | 3,527千米 | 
| 耗時(shí) | 1天23小時(shí) | 
| 路線 | 興安 → 京四高速 → 沈通高速 → 沈環(huán)高速 → 京沈高速/沈陽建設(shè)大路/北李官 → 東四環(huán)/四方橋 → 東四環(huán)南路 → 京津塘高速/五環(huán)路/天津/分鐘寺橋/三環(huán)路 → 南三環(huán)東路 → 南三環(huán)中路 → 南三環(huán)西路 → 西三環(huán)南路 → 西三環(huán)中路 → 六里橋/京石高速/岳各莊橋/西四環(huán) → 廣安路 → 石安高速 → 冀豫收費(fèi)站 → 京港澳高速 → 豫南收費(fèi)站 → 京珠高速 → 北二環(huán) → 北二環(huán)高速 → 西二環(huán)高速 → 三水/肇慶/四會(huì)/廣西/廣三高速 → 廣肇高速 → 269省道 → 金渡/白土/肇慶市區(qū)/七星巖景區(qū)/鼎湖山景區(qū)/肇慶高爾夫度假村/高要廣新農(nóng)業(yè)生態(tài)園 → 肇慶大橋 → 端州一路 → 端州二路 → 端州三路 → 端州四路 → 天寧北路 → 正東路 → 城中路 → 十字路 → 肇慶 | 
興安盟到省內(nèi)線路
| 線路 | 里程 | 耗時(shí) | 
| 興安-涼城 | 1,709km | 1天1時(shí) | 
| 興安-扎魯特 | 217km | 4時(shí)48分 | 
| 興安-烏海 | 1,776km | 1天8時(shí) | 
| 興安-根河 | 837km | 17時(shí)44分 | 
| 興安-烏拉特前 | 1,497km | 1天4時(shí) | 
| 興安-杭錦 | 1,584km | 1天6時(shí) | 
| 興安-烏達(dá)區(qū) | 1,796km | 1天8時(shí) | 
| 興安-阿爾山 | 274km | 6時(shí)47分 | 
| 興安-紅山區(qū) | 668km | 11時(shí)37分 | 
| 興安-額濟(jì)納 | 2,256km | 1天21時(shí) | 
| 興安-四子王 | 1,284km | 1天2時(shí) | 
| 興安-寧城 | 784km | 14時(shí)18分 | 
興安盟到省外線路
| 線路 | 里程 | 耗時(shí) | 
| 興安-連云港 | 1,905km | 1天3時(shí) | 
| 興安-景德鎮(zhèn) | 2,518km | 1天12時(shí) | 
| 興安-崇左 | 3,769km | 2天3時(shí) | 
| 興安-平?jīng)?/a> | 2,632km | 1天12時(shí) | 
| 興安-菏澤 | 1,767km | 1天1時(shí) | 
| 興安-安陽 | 1,768km | 1天1時(shí) | 
| 興安-六盤水 | 3,847km | 2天5時(shí) | 
| 興安-泰安 | 1,607km | 23時(shí)1分 | 
| 興安-阜新 | 566km | 12時(shí)6分 | 
| 興安-眉山 | 3,151km | 1天18時(shí) | 
| 興安-中衛(wèi) | 2,120km | 1天12時(shí) | 
| 興安-長春 | 437km | 8時(shí)0分 | 
