宜春前往六盤(pán)水簡(jiǎn)明提示
線路 | 宜春市 - 貴州省六盤(pán)水市 |
起點(diǎn) | 宜春 |
目的地 | 六盤(pán)水 |
距離 | 1,216千米 |
耗時(shí) | 17小時(shí)0分鐘 |
路線 | 宜春 → 昌金高速 → 滬昆高速 → 玉三高速 → 玉凱高速 → 凱麻高速 → 貴新高速 → 東出口高速 → 蟠桃宮立交橋 → 都司路 → 都司高架路 → 都司高架橋 → 花溪大道 → 貴黃公路 → 清鎮(zhèn)高速 → 鎮(zhèn)勝高速 → 黃果樹(shù) → 水黃公路 → 雙龍路 → 鐘山大道 → 南環(huán)路 → 水西南路 → 民族路 → 六盤(pán)水 |
宜春市到省內(nèi)線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
宜春-廣豐 | 429km | 6時(shí)9分 |
宜春-萬(wàn)年 | 355km | 5時(shí)14分 |
宜春-龍南 | 422km | 5時(shí)45分 |
宜春-泰和 | 189km | 2時(shí)44分 |
宜春-渝水區(qū) | 69.9km | 1時(shí)8分 |
宜春-定南 | 436km | 5時(shí)59分 |
宜春-贛州 | 318km | 4時(shí)27分 |
宜春-東鄉(xiāng) | 261km | 3時(shí)38分 |
宜春-青云譜 | 214km | 3時(shí)3分 |
宜春-昌江區(qū) | 439km | 5時(shí)58分 |
宜春-贛縣 | 325km | 4時(shí)38分 |
宜春-宜春 | 325km | 4時(shí)38分 |
宜春市到省外線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
宜春-呼和浩特 | 1,985km | 1天1時(shí) |
宜春-本溪 | 2,301km | 1天5時(shí) |
宜春-阿拉爾 | 4,638km | 3天6時(shí) |
宜春-黃南 | 2,278km | 1天10時(shí) |
宜春-玉樹(shù) | 2,786km | 1天23時(shí) |
宜春-邵陽(yáng) | 351km | 4時(shí)52分 |
宜春-沈陽(yáng) | 2,223km | 1天4時(shí) |
宜春-葫蘆島 | 1,970km | 1天1時(shí) |
宜春-濟(jì)源 | 1,162km | 15時(shí)11分 |
宜春-盤(pán)錦 | 2,102km | 1天3時(shí) |
宜春-來(lái)賓 | 844km | 11時(shí)36分 |
宜春-邯鄲 | 1,245km | 16時(shí)13分 |