張掖前往牡丹江簡(jiǎn)明提示
線(xiàn)路 | 張掖市 - 黑龍江省牡丹江市 |
起點(diǎn) | 張掖 |
目的地 | 牡丹江 |
距離 | 3,399千米 |
耗時(shí) | 1天22小時(shí) |
路線(xiàn) | 張掖 → 山臨高速 → 永山高速 → 古永高速 → 雙塔/景泰 → 308省道 → 201省道 → 中央大道 → 202省道 → 中營(yíng)高速 → 京藏高速 → 銀川東/G20/鹽池/靖邊/機(jī)場(chǎng)/黃沙古渡 → 青銀高速 → 鹽池收費(fèi)站 → 古王高速 → 王圈梁收費(fèi)站 → 吳定高速 → 307國(guó)道 → 河濱路 → 新建街 → 307國(guó)道/友誼路 → 汾軍高速 → 夏汾高速 → 太汾高速 → 大運(yùn)高速 → 環(huán)城高速 → 太舊高速 → 石太高速 → 京昆高速 → 繞城高速 → 北京/石家莊/京珠高速 → 京石高速 → 西三環(huán)南路 → 南三環(huán)西路 → 南三環(huán)中路 → 南三環(huán)東路 → 東三環(huán)南路 → 東二環(huán)/四方橋/東四環(huán) → 東三環(huán)南路輔路 → 華威橋 → 松榆南路 → 武圣路南口 → 松榆南路東口 → 雙龍路 → 京沈高速 → 沈環(huán)高速 → 王家溝/沈哈高速/沈陽(yáng)東北大馬路 → 沈四高速 → 長(zhǎng)平高速 → 長(zhǎng)余高速 → 京哈高速 → 繞城高速(東) → 動(dòng)力區(qū)/牡丹江 → 哈阿高速 → 哈牡高速 → 西地明街 → 新華路 → 光華街 → 太平路 → 景福街 → 牡丹江 |
張掖市到省內(nèi)線(xiàn)路
線(xiàn)路 | 里程 | 耗時(shí) |
張掖-臨夏 | 647km | 10時(shí)57分 |
張掖-永登 | 402km | 5時(shí)51分 |
張掖-廣河 | 605km | 9時(shí)23分 |
張掖-民樂(lè) | 69.5km | 1時(shí)32分 |
張掖-民勤 | 332km | 5時(shí)52分 |
張掖-臨澤 | 43.5km | 44分 |
張掖-兩當(dāng) | 974km | 16時(shí)54分 |
張掖-皋蘭 | 510km | 7時(shí)25分 |
張掖-平?jīng)?/a> | 833km | 13時(shí)45分 |
張掖-慶城 | 1,104km | 17時(shí)27分 |
張掖-金川區(qū) | 219km | 3時(shí)28分 |
張掖-涇川 | 901km | 14時(shí)53分 |
張掖市到省外線(xiàn)路
線(xiàn)路 | 里程 | 耗時(shí) |
張掖-商丘 | 1,801km | 1天3時(shí) |
張掖-廣安 | 1,545km | 1天5時(shí) |
張掖-日喀則 | 2,434km | 2天2時(shí) |
張掖-紹興 | 2,594km | 1天12時(shí) |
張掖-菏澤 | 1,788km | 1天3時(shí) |
張掖-伊犁 | 2,083km | 1天12時(shí) |
張掖-賀州 | 2,854km | 1天19時(shí) |
張掖-天門(mén) | 1,907km | 1天6時(shí) |
張掖-南寧 | 2,619km | 1天21時(shí) |
張掖-上海 | 2,524km | 1天11時(shí) |
張掖-陽(yáng)泉 | 1,492km | 22時(shí)31分 |
張掖-巴音郭楞 | 1,609km | 1天4時(shí) |