漳州前往武威簡(jiǎn)明提示
線(xiàn)路 | 漳州市 - 甘肅省武威市 |
起點(diǎn) | 漳州 |
目的地 | 武威 |
距離 | 2,703千米 |
耗時(shí) | 1天17小時(shí) |
路線(xiàn) | 漳州 → 漳龍高速 → 廈蓉高速 → 319國(guó)道 → 217省道 → 206國(guó)道 → 京福高速 → 福銀高速南昌東繞城段 → 機(jī)場(chǎng)高速 → 昌九公路 → 九江長(zhǎng)江大橋 → 湖北大道 → 105國(guó)道 → 小池收費(fèi)站 → 黃小高速 → 武漢/合肥/黃梅互通 → 黃黃高速 → 黃石長(zhǎng)江公路大橋 → 武黃高速 → 宜昌/長(zhǎng)沙/鄭州/武漢外環(huán)/滬蓉高速/京珠高速 → 漢十高速 → 滬陜高速 → 西簧/三門(mén)峽 → 209國(guó)道 → 312國(guó)道/豫陜西路 → 寶雞/潼關(guān) → 繞城高速 → 西安/咸陽(yáng)/機(jī)場(chǎng) → 長(zhǎng)羅一級(jí) → 312國(guó)道/來(lái)遠(yuǎn)路 → 天巉公路 → 巉柳高速 → 柳忠高速 → 丹拉高速 → 新疆/武威 → 樹(shù)徐高速 → 連霍高速 → 徐古公路 → 古永高速 → 武威南/武威 → 南關(guān)中路 → 南大街 → 東大街 → 武威 |
漳州市到省內(nèi)線(xiàn)路
線(xiàn)路 | 里程 | 耗時(shí) |
漳州-延平區(qū) | 463km | 6時(shí)25分 |
漳州-南靖 | 39.6km | 1時(shí)4分 |
漳州-順昌 | 519km | 7時(shí)39分 |
漳州-明溪 | 333km | 6時(shí)31分 |
漳州-平潭 | 313km | 5時(shí)23分 |
漳州-永春 | 172km | 3時(shí)20分 |
漳州-沙縣 | 490km | 6時(shí)45分 |
漳州-鯉城區(qū) | 119km | 1時(shí)58分 |
漳州-武平 | 229km | 4時(shí)9分 |
漳州-福鼎 | 502km | 6時(shí)53分 |
漳州-思明區(qū) | 69.1km | 1時(shí)18分 |
漳州-長(zhǎng)汀 | 233km | 3時(shí)22分 |
漳州市到省外線(xiàn)路
線(xiàn)路 | 里程 | 耗時(shí) |
漳州-金華 | 826km | 11時(shí)8分 |
漳州-南寧 | 1,339km | 17時(shí)22分 |
漳州-肇慶 | 751km | 10時(shí)2分 |
漳州-北海 | 1,191km | 15時(shí)49分 |
漳州-蘇州 | 1,079km | 14時(shí)5分 |
漳州-菏澤 | 1,637km | 23時(shí)4分 |
漳州-玉溪 | 2,194km | 1天5時(shí) |
漳州-沈陽(yáng) | 2,815km | 1天10時(shí) |
漳州-宜春 | 720km | 11時(shí)28分 |
漳州-白銀 | 2,514km | 1天13時(shí) |
漳州-中衛(wèi) | 2,407km | 1天11時(shí) |
漳州-塔城 | 4,875km | 3天9時(shí) |