陵水前往平?jīng)龊?jiǎn)明提示
| 線路 | 陵水黎族自治縣 - 甘肅省平?jīng)鍪?/span> | 
| 起點(diǎn) | 陵水 | 
| 目的地 | 平?jīng)?/span> | 
| 距離 | 2,908千米 | 
| 耗時(shí) | 1天17小時(shí) | 
| 路線 | 陵水 → 東線高速 → 瓊州大道 → 紅城湖路 → 南海大道 → 丘海大道 → 濱海大道 → 海港路 → 207國(guó)道 → 紅旗二路 → 207國(guó)道/紅旗一路 → 渝湛高速入口 → 茂湛高速 → 陽(yáng)茂高速 → 開(kāi)陽(yáng)高速 → 佛開(kāi)高速 → 廣佛高速 → 環(huán)城高速 → 華南快速/京珠高速/韶關(guān)/中山大道/岑村 → 滬陜高速 → 西簧/三門(mén)峽 → 209國(guó)道 → 312國(guó)道/豫陜西路 → 寶雞/潼關(guān) → 繞城高速 → 西安/咸陽(yáng)/機(jī)場(chǎng) → 機(jī)場(chǎng)高速 → 福銀高速 → 長(zhǎng)羅一級(jí) → 天馨路 → 西大街 → 平?jīng)?/td> | 
陵水黎族自治縣到省內(nèi)線路
| 線路 | 里程 | 耗時(shí) | 
| 陵水-文昌 | 169km | 3時(shí)3分 | 
| 陵水-樂(lè)東 | 158km | 3時(shí)10分 | 
| 陵水-瓊山區(qū) | 198km | 2時(shí)43分 | 
| 陵水-美蘭區(qū) | 200km | 2時(shí)47分 | 
| 陵水-瓊海 | 114km | 1時(shí)36分 | 
| 陵水-儋州 | 170km | 4時(shí)13分 | 
| 陵水-五指山 | 86.6km | 2時(shí)7分 | 
| 陵水-秀英區(qū) | 206km | 2時(shí)55分 | 
| 陵水-澄邁 | 218km | 3時(shí)42分 | 
| 陵水-三亞 | 74.0km | 1時(shí)9分 | 
| 陵水-萬(wàn)寧 | 55.1km | 50分 | 
| 陵水-陵水 | 55.1km | 50分 | 
陵水黎族自治縣到省外線路
| 線路 | 里程 | 耗時(shí) | 
| 陵水-吳忠 | 3,260km | 1天22時(shí) | 
| 陵水-蚌埠 | 2,214km | 1天7時(shí) | 
| 陵水-克拉瑪依 | 5,447km | 3天14時(shí) | 
| 陵水-神農(nóng)架 | 2,117km | 1天8時(shí) | 
| 陵水-自貢 | 1,867km | 1天5時(shí) | 
| 陵水-鎮(zhèn)江 | 2,308km | 1天8時(shí) | 
| 陵水-常州 | 2,353km | 1天8時(shí) | 
| 陵水-十堰 | 2,251km | 1天7時(shí) | 
| 陵水-日喀則 | 3,997km | 3天2時(shí) | 
| 陵水-齊齊哈爾 | 4,515km | 2天11時(shí) | 
| 陵水-貴港 | 822km | 12時(shí)48分 | 
| 陵水-岳陽(yáng) | 1,628km | 23時(shí)5分 | 
